Ekstraomgangar og straffer (30)
Kampar som ikkje blei avgjorde på ordinær tid: 21 gjekk til ekstraomgangar og 9 heilt til straffesparkkonkurranse. Alle er cupkampar eller cupkvalifisering.
«Etter 90 min» er stillinga då ordinær tid var ute. «Sluttresultat» er skoren kampen er ført med i arkivet — etter ekstraomgangar der dei blei spelte, og etter 120 minutt der det gjekk til straffer.
S/U/T følgjer sluttresultatet på bana. Ein straffesparkkonkurranse tel som uavgjort, slik det er vanleg i statistikk.
Straffeskoren er lagra som heimelag–bortelag, same veg som resten av resultatfelta. Éin av dei ni oppføringane — 1–1 borte mot KFUM Oslo 30.06.2022 — ser ut til å vere ført motsett veg: skoren seier at Sogndal gjekk vidare, men cupsesongen sluttar med den kampen. Han står her slik han er registrert, ikkje retta.
| 30 | 07.05.2025 | Kongsvinger | H | Straffesparkkonkurranse | – | 3–3 | 3-4 |
| 29 | 01.05.2024 | KFUM Oslo | H | Straffesparkkonkurranse | – | 1–1 | 4-5 |
| 28 | 24.04.2024 | Frøya | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 5-6 |
| 27 | 01.06.2023 | Lysekloster | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 26 | 30.06.2022 | KFUM Oslo | B | Straffesparkkonkurranse | – | 1–1 | 4-5 |
| 25 | 02.05.2018 | Fyllingsdalen | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 1–2 | – |
| 24 | 01.05.2013 | Træff | B | Straffesparkkonkurranse | – | 3–3 | 4-5 |
| 23 | 22.06.2011 | Brann | B | Straffesparkkonkurranse | 1-1 | 2–2 | 5-4 |
| 22 | 04.06.2008 | Skarbøvik I.F. | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 6–1 | – |
| 21 | 12.07.2006 | Stabæk | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | – |
| 20 | 19.05.2005 | Fyllingen Fotball | B | Ekstraomgangar | 3-3 | 5–3 | – |
| 19 | 06.08.2003 | Skeid | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 6-5 |
| 18 | 25.07.2001 | I.K. Start | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 17 | 04.06.1998 | HamKam | B | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 16 | 21.06.1995 | HamKam | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–2 | – |
| 15 | 21.07.1993 | Fyllingen Fotball | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 3–4 | – |
| 14 | 25.06.1992 | Fyllingen Fotball | H | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 13 | 24.07.1991 | Tromsø | B | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–3 | – |
| 12 | 15.08.1990 | Kongsvinger | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–3 | – |
| 11 | 25.07.1990 | Eik I.F. | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 10 | 01.07.1990 | Strømsgodset | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 4–1 | – |
| 9 | 02.07.1986 | Raufoss | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 5-7 |
| 8 | 25.07.1982 | Molde | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–5 | – |
| 7 | 09.07.1981 | Brann | H | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 6 | 21.06.1972 | Florvåg I.F. | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–4 | – |
| 5 | 06.06.1972 | Årdalstangen I.L. | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 3–0 | – |
| 4 | 06.05.1962 | Fjell -Kameraterne I.L. | H | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–1 | – |
| 3 | 08.05.1960 | Eid I.L. | B | Ekstraomgangar | 2-2 | 6–3 | – |
| 2 | 10.05.1959 | I.L. Høyang | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 1–1 | – |
| 1 | 13.05.1956 | F.B.K. Voss | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–1 | – |


















