Levanger
11 kampar mot Sogndal Fotball
4
Sigrar
5
Uavgjort
2
Tap
36%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
7–0
15.05.1980
Største tap
1–4
01.11.2015
Mest målrik kamp
7 mål
7–0
15.05.1980
Første / siste møte
1980
↓
2024
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Levanger |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | H | U | 1 | 1 |
| 04.05.2024 | B | U | 0 | 0 |
| 05.08.2018 | H | S | 5 | 1 |
| 03.06.2018 | B | S | 2 | 1 |
| 01.11.2015 | B | T | 1 | 4 |
| 30.04.2015 | H | T | 1 | 3 |
| 19.04.2015 | H | S | 2 | 1 |
| 30.08.1981 | H | U | 1 | 1 |
| 24.05.1981 | B | U | 0 | 0 |
| 24.08.1980 | B | U | 2 | 2 |
| 15.05.1980 | H | S | 7 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Levanger inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1929Nessegutten S.K.
- —Levanger
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Levanger
11 kampar mot Sogndal Fotball
4
Sigrar
5
Uavgjort
2
Tap
36%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
7–0
15.05.1980
Største tap
1–4
01.11.2015
Mest målrik kamp
7 mål
7–0
15.05.1980
Første / siste møte
1980
↓
2024
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Levanger |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | H | U | 1 | 1 |
| 04.05.2024 | B | U | 0 | 0 |
| 05.08.2018 | H | S | 5 | 1 |
| 03.06.2018 | B | S | 2 | 1 |
| 01.11.2015 | B | T | 1 | 4 |
| 30.04.2015 | H | T | 1 | 3 |
| 19.04.2015 | H | S | 2 | 1 |
| 30.08.1981 | H | U | 1 | 1 |
| 24.05.1981 | B | U | 0 | 0 |
| 24.08.1980 | B | U | 2 | 2 |
| 15.05.1980 | H | S | 7 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Levanger inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1929Nessegutten S.K.
- —Levanger
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.