Kuriosa
Ekstraomgangar og straffer (32)
Kampar som ikkje blei avgjorde på ordinær tid. 22 gjekk til ekstraomgangar og 10 til straffesparkkonkurranse. Alle er cupkampar eller cupkvalifisering.
«Etter 90 min» er stillinga etter ordinær tid. «Sluttresultat» er stillinga etter ekstraomgangane, før ein eventuell straffesparkkonkurranse.
S/U/T blir rekna frå sluttresultatet før straffesparkkonkurransen. Kampar avgjorde på straffer tel som uavgjort.
Straffeskoren står som heimelag–bortelag, same vegen som resultatet. Straffeskoren mot KFUM Oslo 30.06.2022 står truleg motsett veg.
| 32 | 16.09.2026 | Sotra | B | Straffesparkkonkurranse | – | 1–1 | 3-5 |
| 31 | 07.05.2025 | Kongsvinger | H | Straffesparkkonkurranse | – | 3–3 | 3-4 |
| 30 | 01.05.2024 | KFUM Oslo | H | Straffesparkkonkurranse | – | 1–1 | 4-5 |
| 29 | 24.04.2024 | Frøya | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 5-6 |
| 28 | 01.06.2023 | Lysekloster | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 27 | 30.06.2022 | KFUM Oslo | B | Straffesparkkonkurranse | – | 1–1 | 4-5 |
| 26 | 02.05.2018 | Fyllingsdalen | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 1–2 | – |
| 25 | 01.05.2013 | Træff | B | Straffesparkkonkurranse | – | 3–3 | 4-5 |
| 24 | 22.06.2011 | Brann | B | Straffesparkkonkurranse | 1-1 | 2–2 | 5-4 |
| 23 | 04.06.2008 | Skarbøvik I.F. | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 6–1 | – |
| 22 | 12.07.2006 | Stabæk | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | – |
| 21 | 19.05.2005 | Fyllingen Fotball | B | Ekstraomgangar | 3-3 | 5–3 | – |
| 20 | 06.08.2003 | Skeid | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 6-5 |
| 19 | 25.07.2001 | I.K. Start | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 18 | 04.06.1998 | HamKam | B | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 17 | 21.06.1995 | HamKam | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–2 | – |
| 16 | 21.07.1993 | Fyllingen Fotball | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 3–4 | – |
| 15 | 25.06.1992 | Fyllingen Fotball | H | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 14 | 24.07.1991 | Tromsø | B | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–3 | – |
| 13 | 15.08.1990 | Kongsvinger | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–3 | – |
| 12 | 25.07.1990 | Eik I.F. | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 2–1 | – |
| 11 | 01.07.1990 | Strømsgodset | H | Ekstraomgangar | 1-1 | 4–1 | – |
| 10 | 27.08.1986 | Djerv 1919 S.K. | B | Ekstraomgangar | – | 1–2 | – |
| 9 | 02.07.1986 | Raufoss | B | Straffesparkkonkurranse | – | 2–2 | 5-7 |
| 8 | 25.07.1982 | Molde | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–5 | – |
| 7 | 09.07.1981 | Brann | H | Ekstraomgangar | 3-3 | 3–4 | – |
| 6 | 21.06.1972 | Florvåg I.F. | H | Ekstraomgangar | 2-2 | 2–4 | – |
| 5 | 06.06.1972 | Årdalstangen I.L. | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 3–0 | – |
| 4 | 06.05.1962 | Fjell -Kameraterne I.L. | H | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–1 | – |
| 3 | 08.05.1960 | Eid I.L. | B | Ekstraomgangar | 2-2 | 6–3 | – |
| 2 | 10.05.1959 | I.L. Høyang | B | Ekstraomgangar | 1-1 | 1–1 | – |
| 1 | 13.05.1956 | F.B.K. Voss | B | Ekstraomgangar | 0-0 | 0–1 | – |



















