Brann
47 kampar mot Sogndal Fotball
13
Sigrar
8
Uavgjort
26
Tap
28%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
21.06.2015
Største tap
1–6
25.08.2003
Mest målrik kamp
9 mål
3–6
28.06.1984
Første / siste møte
1960
↓
2022
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Brann |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | H | T | 0 | 4 |
| 23.04.2022 | B | U | 1 | 1 |
| 19.06.2019 | H | T | 1 | 2 |
| 09.09.2017 | B | T | 1 | 2 |
| 20.05.2017 | H | T | 2 | 3 |
| 01.10.2016 | H | U | 0 | 0 |
| 23.04.2016 | B | T | 0 | 2 |
| 17.08.2015 | H | U | 0 | 0 |
| 21.06.2015 | B | S | 4 | 0 |
| 02.11.2014 | B | T | 1 | 2 |
| 20.05.2014 | H | S | 2 | 1 |
| 30.08.2013 | B | T | 0 | 1 |
| 05.05.2013 | H | S | 3 | 1 |
| 18.11.2012 | H | S | 2 | 0 |
| 16.05.2012 | B | T | 0 | 5 |
| 25.09.2011 | H | S | 1 | 0 |
| 22.06.2011 | B | U | 2 | 2 |
| 10.06.2011 | B | T | 0 | 2 |
| 22.08.2004 | B | T | 1 | 2 |
| 10.05.2004 | H | S | 3 | 1 |
| 25.08.2003 | B | T | 1 | 6 |
| 12.05.2003 | H | S | 2 | 0 |
| 25.08.2002 | B | S | 3 | 2 |
| 12.05.2002 | H | T | 2 | 3 |
| 12.08.2001 | H | S | 4 | 3 |
| 06.05.2001 | B | T | 1 | 2 |
| 04.10.1998 | B | T | 0 | 4 |
| 05.07.1998 | H | S | 2 | 1 |
| 21.09.1997 | B | T | 1 | 4 |
| 22.06.1997 | H | S | 1 | 0 |
| 14.08.1994 | B | T | 0 | 4 |
| 01.05.1994 | H | T | 2 | 4 |
| 23.08.1992 | B | U | 2 | 2 |
| 24.05.1992 | H | U | 1 | 1 |
| 01.09.1991 | H | S | 2 | 1 |
| 26.05.1991 | B | U | 0 | 0 |
| 20.08.1989 | H | U | 2 | 2 |
| 28.05.1989 | B | T | 0 | 1 |
| 14.08.1988 | B | T | 0 | 1 |
| 12.05.1988 | H | S | 2 | 0 |
| 28.06.1984 | B | T | 3 | 6 |
| 09.07.1981 | H | T | 3 | 4 |
| 14.09.1980 | H | T | 0 | 1 |
| 01.06.1980 | B | T | 0 | 2 |
| 24.10.1976 | B | T | 1 | 2 |
| 30.05.1974 | B | T | 1 | 5 |
| 19.06.1960 | B | T | 1 | 3 |
Brann
35 kampar mot Sogndal Fotball
7
Sigrar
9
Uavgjort
19
Tap
20%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–3
05.10.2001
Største tap
0–7
12.07.1969
Mest målrik kamp
9 mål
3–6
12.01.2002
Første / siste møte
1959
↓
2010
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Brann |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2010 | B | T | 2 | 3 |
| 04.02.2006 | B | U | 1 | 1 |
| 07.10.2004 | B | U | 2 | 2 |
| 18.07.2004 | B | U | 2 | 2 |
| 21.02.2004 | B | U | 2 | 2 |
| 18.01.2003 | B | T | 0 | 3 |
| 12.01.2002 | B | T | 3 | 6 |
| 05.10.2001 | B | S | 5 | 3 |
| 21.01.2001 | B | T | 2 | 6 |
| 22.06.2000 | H | T | 0 | 2 |
| 12.03.2000 | B | S | 3 | 2 |
| 16.01.2000 | H | T | 3 | 4 |
| 03.04.1998 | B | T | 0 | 2 |
| 07.01.1998 | B | T | 1 | 4 |
| 11.01.1997 | B | U | 0 | 0 |
| 13.03.1996 | B | T | 3 | 5 |
| 11.02.1995 | B | S | 1 | 0 |
| 30.03.1994 | B | T | 0 | 4 |
| 05.02.1994 | B | T | 1 | 2 |
| 06.06.1993 | B | T | 0 | 2 |
| 15.04.1993 | H | T | 2 | 5 |
| 07.04.1992 | H | U | 1 | 1 |
| 07.04.1990 | B | U | 0 | 0 |
| 16.03.1990 | B | S | 2 | 1 |
| 04.03.1989 | H | T | 0 | 2 |
| 08.03.1987 | B | S | 2 | 1 |
| 20.03.1986 | H | U | 1 | 1 |
| 28.07.1984 | H | U | 2 | 2 |
| 23.07.1983 | H | T | 0 | 1 |
| 28.02.1981 | B | T | 2 | 6 |
| 23.07.1970 | H | S | 1 | 0 |
| 19.07.1970 | H | T | 1 | 2 |
| 16.07.1969 | H | T | 1 | 6 |
| 12.07.1969 | H | T | 0 | 7 |
| 18.07.1959 | H | S | 1 | 0 |
Brann
82 kampar mot Sogndal Fotball
20
Sigrar
17
Uavgjort
45
Tap
24%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
21.06.2015
Største tap
0–7
12.07.1969
Mest målrik kamp
9 mål
3–6
28.06.1984
Første / siste møte
1959
↓
2022