Bodø/Glimt
26 kampar mot Sogndal Fotball
6
Sigrar
7
Uavgjort
13
Tap
23%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
31.10.2007
Største tap
0–3
19.04.1998
Mest målrik kamp
6 mål
2–4
13.04.2014
Første / siste møte
1981
↓
2016
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Bodø/Glimt |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2016 | H | U | 2 | 2 |
| 13.03.2016 | B | T | 0 | 2 |
| 10.08.2014 | H | T | 0 | 1 |
| 13.04.2014 | B | T | 2 | 4 |
| 03.10.2010 | B | S | 1 | 0 |
| 24.05.2010 | H | S | 1 | 0 |
| 31.10.2007 | H | S | 2 | 0 |
| 24.06.2007 | B | T | 0 | 2 |
| 29.10.2006 | H | U | 0 | 0 |
| 16.07.2006 | B | U | 2 | 2 |
| 01.08.2004 | B | T | 1 | 3 |
| 25.04.2004 | H | T | 1 | 2 |
| 26.10.2003 | B | T | 0 | 3 |
| 29.06.2003 | H | S | 2 | 1 |
| 04.08.2002 | B | T | 1 | 2 |
| 01.05.2002 | H | T | 0 | 2 |
| 28.10.2001 | H | S | 3 | 2 |
| 01.07.2001 | B | U | 2 | 2 |
| 27.07.1998 | H | T | 1 | 2 |
| 19.04.1998 | B | T | 0 | 3 |
| 10.08.1997 | B | T | 0 | 1 |
| 11.05.1997 | H | T | 1 | 2 |
| 16.10.1994 | B | U | 1 | 1 |
| 24.07.1994 | H | U | 0 | 0 |
| 16.08.1981 | H | S | 1 | 0 |
| 10.05.1981 | B | U | 0 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Bodø/Glimt inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1916Bodø Glimt S.F.K.
- →1992Bodø Glimt F.K.
- —F.K. Bodø Glimt
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Bodø/Glimt
8 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
3
Uavgjort
3
Tap
25%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–1
02.04.2006
Største tap
2–4
02.07.1977
Mest målrik kamp
6 mål
2–4
02.07.1977
Første / siste møte
1977
↓
2012
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Bodø/Glimt |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2012 | B | U | 2 | 2 |
| 16.03.2007 | B | T | 0 | 2 |
| 02.04.2006 | H | S | 4 | 1 |
| 04.04.2004 | H | S | 1 | 0 |
| 06.04.2003 | H | U | 1 | 1 |
| 02.04.1997 | B | U | 2 | 2 |
| 06.04.1979 | B | T | 0 | 2 |
| 02.07.1977 | H | T | 2 | 4 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Bodø/Glimt inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1916Bodø Glimt S.F.K.
- →1992Bodø Glimt F.K.
- —F.K. Bodø Glimt
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Bodø/Glimt
34 kampar mot Sogndal Fotball
8
Sigrar
10
Uavgjort
16
Tap
24%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–1
02.04.2006
Største tap
0–3
19.04.1998
Mest målrik kamp
6 mål
2–4
02.07.1977
Første / siste møte
1977
↓
2016
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Bodø/Glimt |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2016 | H | U | 2 | 2 |
| 13.03.2016 | B | T | 0 | 2 |
| 10.08.2014 | H | T | 0 | 1 |
| 13.04.2014 | B | T | 2 | 4 |
| 08.03.2012 | B | U | 2 | 2 |
| 03.10.2010 | B | S | 1 | 0 |
| 24.05.2010 | H | S | 1 | 0 |
| 31.10.2007 | H | S | 2 | 0 |
| 24.06.2007 | B | T | 0 | 2 |
| 16.03.2007 | B | T | 0 | 2 |
| 29.10.2006 | H | U | 0 | 0 |
| 16.07.2006 | B | U | 2 | 2 |
| 02.04.2006 | H | S | 4 | 1 |
| 01.08.2004 | B | T | 1 | 3 |
| 25.04.2004 | H | T | 1 | 2 |
| 04.04.2004 | H | S | 1 | 0 |
| 26.10.2003 | B | T | 0 | 3 |
| 29.06.2003 | H | S | 2 | 1 |
| 06.04.2003 | H | U | 1 | 1 |
| 04.08.2002 | B | T | 1 | 2 |
| 01.05.2002 | H | T | 0 | 2 |
| 28.10.2001 | H | S | 3 | 2 |
| 01.07.2001 | B | U | 2 | 2 |
| 27.07.1998 | H | T | 1 | 2 |
| 19.04.1998 | B | T | 0 | 3 |
| 10.08.1997 | B | T | 0 | 1 |
| 11.05.1997 | H | T | 1 | 2 |
| 02.04.1997 | B | U | 2 | 2 |
| 16.10.1994 | B | U | 1 | 1 |
| 24.07.1994 | H | U | 0 | 0 |
| 16.08.1981 | H | S | 1 | 0 |
| 10.05.1981 | B | U | 0 | 0 |
| 06.04.1979 | B | T | 0 | 2 |
| 02.07.1977 | H | T | 2 | 4 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Bodø/Glimt inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1916Bodø Glimt S.F.K.
- →1992Bodø Glimt F.K.
- —F.K. Bodø Glimt
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.