HamKam
34 kampar mot Sogndal Fotball
14
Sigrar
7
Uavgjort
13
Tap
41%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
19.05.1985
Største tap
0–5
25.06.1971
Mest målrik kamp
7 mål
3–4
04.06.1998
Første / siste møte
1971
↓
2021
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | HamKam |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | H | U | 1 | 1 |
| 22.06.2021 | B | T | 1 | 2 |
| 24.10.2020 | B | T | 1 | 2 |
| 10.08.2020 | H | S | 4 | 2 |
| 02.11.2019 | H | S | 3 | 0 |
| 08.05.2019 | B | U | 0 | 0 |
| 22.07.2018 | H | S | 1 | 0 |
| 17.06.2018 | B | S | 3 | 1 |
| 06.05.2015 | B | S | 2 | 0 |
| 18.08.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 21.04.2009 | H | S | 1 | 0 |
| 29.09.2007 | B | T | 0 | 3 |
| 09.06.2007 | H | T | 3 | 4 |
| 15.06.2005 | H | T | 0 | 1 |
| 04.07.2004 | B | T | 2 | 3 |
| 12.04.2004 | H | U | 1 | 1 |
| 01.10.2000 | H | U | 2 | 2 |
| 18.06.2000 | B | S | 5 | 2 |
| 04.06.1998 | B | T | 3 | 4 |
| 21.06.1995 | B | T | 0 | 2 |
| 02.10.1994 | H | S | 2 | 1 |
| 29.05.1994 | B | T | 2 | 3 |
| 20.09.1992 | B | U | 2 | 2 |
| 14.06.1992 | H | S | 3 | 1 |
| 05.08.1990 | H | U | 1 | 1 |
| 13.05.1990 | B | T | 1 | 4 |
| 28.08.1985 | B | U | 1 | 1 |
| 19.05.1985 | H | S | 3 | 0 |
| 19.08.1984 | B | T | 1 | 5 |
| 16.05.1984 | H | S | 2 | 1 |
| 12.09.1982 | B | S | 1 | 0 |
| 06.06.1982 | H | T | 1 | 2 |
| 15.08.1976 | B | S | 1 | 0 |
| 25.06.1971 | B | T | 0 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot HamKam inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Hamarkameratene
- →1995HamKam Fotball
- —Ham-Kam Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
HamKam
9 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
1
Uavgjort
6
Tap
22%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
13.02.2004
Største tap
1–5
14.07.1968
Mest målrik kamp
6 mål
1–5
14.07.1968
Første / siste møte
1968
↓
2004
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | HamKam |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2004 | H | S | 2 | 0 |
| 17.02.2002 | H | T | 1 | 3 |
| 06.02.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 16.02.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 12.06.1994 | H | S | 2 | 1 |
| 16.04.1992 | B | T | 0 | 1 |
| 22.07.1984 | B | T | 0 | 4 |
| 18.04.1982 | B | T | 1 | 3 |
| 14.07.1968 | H | T | 1 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot HamKam inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Hamarkameratene
- →1995HamKam Fotball
- —Ham-Kam Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
HamKam
43 kampar mot Sogndal Fotball
16
Sigrar
8
Uavgjort
19
Tap
37%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
19.05.1985
Største tap
0–5
25.06.1971
Mest målrik kamp
7 mål
3–4
04.06.1998
Første / siste møte
1968
↓
2021
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | HamKam |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | H | U | 1 | 1 |
| 22.06.2021 | B | T | 1 | 2 |
| 24.10.2020 | B | T | 1 | 2 |
| 10.08.2020 | H | S | 4 | 2 |
| 02.11.2019 | H | S | 3 | 0 |
| 08.05.2019 | B | U | 0 | 0 |
| 22.07.2018 | H | S | 1 | 0 |
| 17.06.2018 | B | S | 3 | 1 |
| 06.05.2015 | B | S | 2 | 0 |
| 18.08.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 21.04.2009 | H | S | 1 | 0 |
| 29.09.2007 | B | T | 0 | 3 |
| 09.06.2007 | H | T | 3 | 4 |
| 15.06.2005 | H | T | 0 | 1 |
| 04.07.2004 | B | T | 2 | 3 |
| 12.04.2004 | H | U | 1 | 1 |
| 13.02.2004 | H | S | 2 | 0 |
| 17.02.2002 | H | T | 1 | 3 |
| 01.10.2000 | H | U | 2 | 2 |
| 18.06.2000 | B | S | 5 | 2 |
| 06.02.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 04.06.1998 | B | T | 3 | 4 |
| 16.02.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 21.06.1995 | B | T | 0 | 2 |
| 02.10.1994 | H | S | 2 | 1 |
| 12.06.1994 | H | S | 2 | 1 |
| 29.05.1994 | B | T | 2 | 3 |
| 20.09.1992 | B | U | 2 | 2 |
| 14.06.1992 | H | S | 3 | 1 |
| 16.04.1992 | B | T | 0 | 1 |
| 05.08.1990 | H | U | 1 | 1 |
| 13.05.1990 | B | T | 1 | 4 |
| 28.08.1985 | B | U | 1 | 1 |
| 19.05.1985 | H | S | 3 | 0 |
| 19.08.1984 | B | T | 1 | 5 |
| 22.07.1984 | B | T | 0 | 4 |
| 16.05.1984 | H | S | 2 | 1 |
| 12.09.1982 | B | S | 1 | 0 |
| 06.06.1982 | H | T | 1 | 2 |
| 18.04.1982 | B | T | 1 | 3 |
| 15.08.1976 | B | S | 1 | 0 |
| 25.06.1971 | B | T | 0 | 5 |
| 14.07.1968 | H | T | 1 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot HamKam inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Hamarkameratene
- →1995HamKam Fotball
- —Ham-Kam Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.