Stabæk
32 kampar mot Sogndal Fotball
10
Sigrar
7
Uavgjort
15
Tap
31%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–1
05.04.2017
Største tap
0–9
25.10.1998
Mest målrik kamp
9 mål
0–9
25.10.1998
Første / siste møte
1997
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Stabæk |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | H | U | 2 | 2 |
| 18.08.2025 | B | S | 2 | 1 |
| 26.07.2025 | H | U | 1 | 1 |
| 28.09.2024 | B | T | 0 | 2 |
| 01.06.2024 | H | T | 2 | 3 |
| 25.07.2022 | H | S | 4 | 3 |
| 19.11.2017 | B | U | 1 | 1 |
| 05.04.2017 | H | S | 4 | 1 |
| 28.08.2016 | H | U | 1 | 1 |
| 03.07.2016 | B | S | 1 | 0 |
| 09.11.2014 | H | T | 0 | 2 |
| 30.03.2014 | B | T | 0 | 3 |
| 11.11.2012 | B | T | 1 | 2 |
| 15.07.2012 | H | S | 3 | 1 |
| 30.10.2011 | H | U | 0 | 0 |
| 16.05.2011 | B | S | 1 | 0 |
| 30.07.2008 | H | T | 1 | 3 |
| 12.07.2006 | B | U | 2 | 2 |
| 11.09.2005 | H | U | 1 | 1 |
| 22.05.2005 | B | T | 2 | 4 |
| 25.07.2004 | H | T | 1 | 2 |
| 18.04.2004 | B | T | 1 | 3 |
| 27.07.2003 | B | S | 3 | 2 |
| 13.04.2003 | H | S | 2 | 1 |
| 11.08.2002 | H | S | 2 | 0 |
| 05.05.2002 | B | T | 0 | 4 |
| 05.08.2001 | B | T | 0 | 4 |
| 02.05.2001 | H | S | 1 | 0 |
| 25.10.1998 | H | T | 0 | 9 |
| 12.07.1998 | B | T | 1 | 5 |
| 27.07.1997 | B | T | 0 | 1 |
| 04.05.1997 | H | T | 0 | 3 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Stabæk inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1912Stabæk J.F.
- *1912Stabæk J.F. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Stabæk
3 kampar mot Sogndal Fotball
1
Sigrar
1
Uavgjort
1
Tap
33%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–1
05.03.1995
Største tap
1–5
12.01.1997
Mest målrik kamp
6 mål
1–5
12.01.1997
Første / siste møte
1995
↓
2005
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Stabæk |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2005 | B | U | 2 | 2 |
| 12.01.1997 | B | T | 1 | 5 |
| 05.03.1995 | B | S | 2 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Stabæk inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1912Stabæk J.F.
- *1912Stabæk J.F. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Stabæk
35 kampar mot Sogndal Fotball
11
Sigrar
8
Uavgjort
16
Tap
31%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–1
05.04.2017
Største tap
0–9
25.10.1998
Mest målrik kamp
9 mål
0–9
25.10.1998
Første / siste møte
1995
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Stabæk |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | H | U | 2 | 2 |
| 18.08.2025 | B | S | 2 | 1 |
| 26.07.2025 | H | U | 1 | 1 |
| 28.09.2024 | B | T | 0 | 2 |
| 01.06.2024 | H | T | 2 | 3 |
| 25.07.2022 | H | S | 4 | 3 |
| 19.11.2017 | B | U | 1 | 1 |
| 05.04.2017 | H | S | 4 | 1 |
| 28.08.2016 | H | U | 1 | 1 |
| 03.07.2016 | B | S | 1 | 0 |
| 09.11.2014 | H | T | 0 | 2 |
| 30.03.2014 | B | T | 0 | 3 |
| 11.11.2012 | B | T | 1 | 2 |
| 15.07.2012 | H | S | 3 | 1 |
| 30.10.2011 | H | U | 0 | 0 |
| 16.05.2011 | B | S | 1 | 0 |
| 30.07.2008 | H | T | 1 | 3 |
| 12.07.2006 | B | U | 2 | 2 |
| 11.09.2005 | H | U | 1 | 1 |
| 22.05.2005 | B | T | 2 | 4 |
| 03.03.2005 | B | U | 2 | 2 |
| 25.07.2004 | H | T | 1 | 2 |
| 18.04.2004 | B | T | 1 | 3 |
| 27.07.2003 | B | S | 3 | 2 |
| 13.04.2003 | H | S | 2 | 1 |
| 11.08.2002 | H | S | 2 | 0 |
| 05.05.2002 | B | T | 0 | 4 |
| 05.08.2001 | B | T | 0 | 4 |
| 02.05.2001 | H | S | 1 | 0 |
| 25.10.1998 | H | T | 0 | 9 |
| 12.07.1998 | B | T | 1 | 5 |
| 27.07.1997 | B | T | 0 | 1 |
| 04.05.1997 | H | T | 0 | 3 |
| 12.01.1997 | B | T | 1 | 5 |
| 05.03.1995 | B | S | 2 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Stabæk inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1912Stabæk J.F.
- *1912Stabæk J.F. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.