Raufoss
30 kampar mot Sogndal Fotball
14
Sigrar
7
Uavgjort
9
Tap
47%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
05.09.1987
Største tap
0–3
23.08.2023
Mest målrik kamp
5 mål
2–3
19.09.1999
Første / siste møte
1979
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Raufoss |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | B | S | 3 | 1 |
| 31.05.2025 | H | U | 2 | 2 |
| 02.09.2024 | B | T | 1 | 4 |
| 22.05.2024 | H | U | 1 | 1 |
| 23.08.2023 | B | T | 0 | 3 |
| 06.05.2023 | H | S | 2 | 1 |
| 29.10.2022 | B | S | 3 | 0 |
| 04.04.2022 | H | S | 2 | 0 |
| 15.09.2021 | H | S | 2 | 1 |
| 21.07.2021 | B | S | 2 | 1 |
| 17.10.2020 | B | T | 1 | 2 |
| 31.07.2020 | H | S | 1 | 0 |
| 27.10.2019 | B | U | 1 | 1 |
| 28.04.2019 | H | T | 1 | 3 |
| 24.05.2017 | B | S | 2 | 0 |
| 12.08.2007 | B | T | 2 | 3 |
| 22.04.2007 | H | S | 2 | 1 |
| 15.10.2000 | B | S | 2 | 0 |
| 25.06.2000 | H | S | 1 | 0 |
| 19.09.1999 | B | T | 2 | 3 |
| 13.06.1999 | H | U | 2 | 2 |
| 06.06.1990 | B | S | 4 | 0 |
| 05.09.1987 | H | S | 4 | 0 |
| 08.06.1987 | B | U | 1 | 1 |
| 10.08.1986 | B | U | 1 | 1 |
| 02.07.1986 | B | U | 2 | 2 |
| 04.05.1986 | H | T | 0 | 1 |
| 07.07.1982 | B | S | 2 | 0 |
| 30.09.1979 | B | T | 1 | 3 |
| 24.06.1979 | H | T | 0 | 2 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Raufoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Raufoss I.L.
- *1918Raufoss I.L. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Raufoss
12 kampar mot Sogndal Fotball
6
Sigrar
4
Uavgjort
2
Tap
50%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–1
05.07.1975
Største tap
0–4
04.07.1953
Mest målrik kamp
6 mål
5–1
05.07.1975
Første / siste møte
1953
↓
2005
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Raufoss |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2005 | H | S | 4 | 2 |
| 05.02.2000 | B | T | 1 | 4 |
| 19.03.1999 | B | U | 1 | 1 |
| 02.12.1986 | B | S | 1 | 0 |
| 30.11.1985 | B | S | 1 | 0 |
| 26.07.1981 | B | U | 2 | 2 |
| 12.07.1980 | B | S | 3 | 2 |
| 22.07.1976 | B | U | 1 | 1 |
| 05.07.1975 | H | S | 5 | 1 |
| 20.07.1973 | B | U | 1 | 1 |
| 09.04.1960 | B | S | 2 | 0 |
| 04.07.1953 | B | T | 0 | 4 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Raufoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Raufoss I.L.
- *1918Raufoss I.L. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Raufoss
42 kampar mot Sogndal Fotball
20
Sigrar
11
Uavgjort
11
Tap
48%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–1
05.07.1975
Største tap
0–4
04.07.1953
Mest målrik kamp
6 mål
5–1
05.07.1975
Første / siste møte
1953
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Raufoss |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | B | S | 3 | 1 |
| 31.05.2025 | H | U | 2 | 2 |
| 02.09.2024 | B | T | 1 | 4 |
| 22.05.2024 | H | U | 1 | 1 |
| 23.08.2023 | B | T | 0 | 3 |
| 06.05.2023 | H | S | 2 | 1 |
| 29.10.2022 | B | S | 3 | 0 |
| 04.04.2022 | H | S | 2 | 0 |
| 15.09.2021 | H | S | 2 | 1 |
| 21.07.2021 | B | S | 2 | 1 |
| 17.10.2020 | B | T | 1 | 2 |
| 31.07.2020 | H | S | 1 | 0 |
| 27.10.2019 | B | U | 1 | 1 |
| 28.04.2019 | H | T | 1 | 3 |
| 24.05.2017 | B | S | 2 | 0 |
| 12.08.2007 | B | T | 2 | 3 |
| 22.04.2007 | H | S | 2 | 1 |
| 19.03.2005 | H | S | 4 | 2 |
| 15.10.2000 | B | S | 2 | 0 |
| 25.06.2000 | H | S | 1 | 0 |
| 05.02.2000 | B | T | 1 | 4 |
| 19.09.1999 | B | T | 2 | 3 |
| 13.06.1999 | H | U | 2 | 2 |
| 19.03.1999 | B | U | 1 | 1 |
| 06.06.1990 | B | S | 4 | 0 |
| 05.09.1987 | H | S | 4 | 0 |
| 08.06.1987 | B | U | 1 | 1 |
| 02.12.1986 | B | S | 1 | 0 |
| 10.08.1986 | B | U | 1 | 1 |
| 02.07.1986 | B | U | 2 | 2 |
| 04.05.1986 | H | T | 0 | 1 |
| 30.11.1985 | B | S | 1 | 0 |
| 07.07.1982 | B | S | 2 | 0 |
| 26.07.1981 | B | U | 2 | 2 |
| 12.07.1980 | B | S | 3 | 2 |
| 30.09.1979 | B | T | 1 | 3 |
| 24.06.1979 | H | T | 0 | 2 |
| 22.07.1976 | B | U | 1 | 1 |
| 05.07.1975 | H | S | 5 | 1 |
| 20.07.1973 | B | U | 1 | 1 |
| 09.04.1960 | B | S | 2 | 0 |
| 04.07.1953 | B | T | 0 | 4 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Raufoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1918Raufoss I.L.
- *1918Raufoss I.L. Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.