Kongsvinger
46 kampar mot Sogndal Fotball
21
Sigrar
8
Uavgjort
17
Tap
46%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
20.06.2007
Største tap
0–5
08.06.1992
Mest målrik kamp
9 mål
5–4
20.08.2000
Første / siste møte
1983
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Kongsvinger |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | H | U | 2 | 2 |
| 14.06.2025 | B | T | 2 | 4 |
| 07.05.2025 | H | U | 3 | 3 |
| 02.11.2024 | B | S | 1 | 0 |
| 22.06.2024 | H | S | 2 | 0 |
| 19.08.2023 | H | U | 3 | 3 |
| 29.05.2023 | B | T | 0 | 1 |
| 03.10.2022 | B | U | 0 | 0 |
| 09.05.2022 | H | S | 2 | 1 |
| 28.09.2020 | H | S | 5 | 2 |
| 30.08.2020 | B | U | 0 | 0 |
| 23.11.2019 | B | T | 0 | 1 |
| 25.08.2019 | H | S | 2 | 1 |
| 30.06.2019 | B | T | 0 | 3 |
| 02.09.2018 | B | S | 3 | 1 |
| 22.04.2018 | H | S | 4 | 1 |
| 06.11.2009 | B | T | 1 | 3 |
| 28.07.2009 | H | T | 1 | 2 |
| 26.05.2009 | B | S | 2 | 0 |
| 24.08.2008 | H | S | 3 | 0 |
| 02.07.2008 | H | S | 3 | 0 |
| 08.06.2008 | B | T | 3 | 4 |
| 14.10.2007 | B | S | 4 | 2 |
| 20.06.2007 | H | S | 3 | 0 |
| 05.11.2006 | B | U | 1 | 1 |
| 23.07.2006 | H | S | 2 | 0 |
| 17.07.2005 | B | T | 0 | 3 |
| 10.04.2005 | H | S | 3 | 1 |
| 20.08.2000 | H | S | 5 | 4 |
| 21.05.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 23.08.1998 | H | T | 2 | 5 |
| 07.05.1998 | B | T | 2 | 3 |
| 19.10.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 02.07.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 25.09.1994 | B | T | 0 | 2 |
| 26.05.1994 | H | S | 1 | 0 |
| 13.09.1992 | H | S | 1 | 0 |
| 08.06.1992 | B | T | 0 | 5 |
| 29.09.1991 | H | S | 1 | 0 |
| 23.06.1991 | B | T | 0 | 2 |
| 15.08.1990 | B | T | 2 | 3 |
| 01.10.1989 | H | S | 2 | 1 |
| 02.07.1989 | B | T | 1 | 3 |
| 24.07.1988 | B | U | 0 | 0 |
| 01.05.1988 | H | S | 1 | 0 |
| 27.07.1983 | H | T | 1 | 2 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Kongsvinger inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1892Kongsvinger I.L.
- *1892Kongsvinger I.L. Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Kongsvinger
12 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
4
Uavgjort
6
Tap
17%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
1–0
23.04.1977
Største tap
2–5
13.02.1994
Mest målrik kamp
7 mål
2–5
13.02.1994
Første / siste møte
1977
↓
2011
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Kongsvinger |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2011 | B | T | 1 | 2 |
| 13.03.2007 | B | U | 0 | 0 |
| 25.02.2007 | H | U | 0 | 0 |
| 10.02.2006 | H | S | 3 | 2 |
| 04.02.2005 | H | U | 1 | 1 |
| 24.02.1999 | H | U | 0 | 0 |
| 06.04.1995 | B | T | 1 | 2 |
| 13.02.1994 | B | T | 2 | 5 |
| 27.03.1992 | B | T | 1 | 2 |
| 01.08.1987 | H | T | 0 | 1 |
| 05.04.1986 | B | T | 0 | 2 |
| 23.04.1977 | H | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Kongsvinger inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1892Kongsvinger I.L.
- *1892Kongsvinger I.L. Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Kongsvinger
58 kampar mot Sogndal Fotball
23
Sigrar
12
Uavgjort
23
Tap
40%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
20.06.2007
Største tap
0–5
08.06.1992
Mest målrik kamp
9 mål
5–4
20.08.2000
Første / siste møte
1977
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Kongsvinger |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | H | U | 2 | 2 |
| 14.06.2025 | B | T | 2 | 4 |
| 07.05.2025 | H | U | 3 | 3 |
| 02.11.2024 | B | S | 1 | 0 |
| 22.06.2024 | H | S | 2 | 0 |
| 19.08.2023 | H | U | 3 | 3 |
| 29.05.2023 | B | T | 0 | 1 |
| 03.10.2022 | B | U | 0 | 0 |
| 09.05.2022 | H | S | 2 | 1 |
| 28.09.2020 | H | S | 5 | 2 |
| 30.08.2020 | B | U | 0 | 0 |
| 23.11.2019 | B | T | 0 | 1 |
| 25.08.2019 | H | S | 2 | 1 |
| 30.06.2019 | B | T | 0 | 3 |
| 02.09.2018 | B | S | 3 | 1 |
| 22.04.2018 | H | S | 4 | 1 |
| 26.02.2011 | B | T | 1 | 2 |
| 06.11.2009 | B | T | 1 | 3 |
| 28.07.2009 | H | T | 1 | 2 |
| 26.05.2009 | B | S | 2 | 0 |
| 24.08.2008 | H | S | 3 | 0 |
| 02.07.2008 | H | S | 3 | 0 |
| 08.06.2008 | B | T | 3 | 4 |
| 14.10.2007 | B | S | 4 | 2 |
| 20.06.2007 | H | S | 3 | 0 |
| 13.03.2007 | B | U | 0 | 0 |
| 25.02.2007 | H | U | 0 | 0 |
| 05.11.2006 | B | U | 1 | 1 |
| 23.07.2006 | H | S | 2 | 0 |
| 10.02.2006 | H | S | 3 | 2 |
| 17.07.2005 | B | T | 0 | 3 |
| 10.04.2005 | H | S | 3 | 1 |
| 04.02.2005 | H | U | 1 | 1 |
| 20.08.2000 | H | S | 5 | 4 |
| 21.05.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 24.02.1999 | H | U | 0 | 0 |
| 23.08.1998 | H | T | 2 | 5 |
| 07.05.1998 | B | T | 2 | 3 |
| 19.10.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 02.07.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 06.04.1995 | B | T | 1 | 2 |
| 25.09.1994 | B | T | 0 | 2 |
| 26.05.1994 | H | S | 1 | 0 |
| 13.02.1994 | B | T | 2 | 5 |
| 13.09.1992 | H | S | 1 | 0 |
| 08.06.1992 | B | T | 0 | 5 |
| 27.03.1992 | B | T | 1 | 2 |
| 29.09.1991 | H | S | 1 | 0 |
| 23.06.1991 | B | T | 0 | 2 |
| 15.08.1990 | B | T | 2 | 3 |
| 01.10.1989 | H | S | 2 | 1 |
| 02.07.1989 | B | T | 1 | 3 |
| 24.07.1988 | B | U | 0 | 0 |
| 01.05.1988 | H | S | 1 | 0 |
| 01.08.1987 | H | T | 0 | 1 |
| 05.04.1986 | B | T | 0 | 2 |
| 27.07.1983 | H | T | 1 | 2 |
| 23.04.1977 | H | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Kongsvinger inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1892Kongsvinger I.L.
- *1892Kongsvinger I.L. Toppfotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.