Lyn
25 kampar mot Sogndal Fotball
6
Sigrar
4
Uavgjort
15
Tap
24%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
06.05.1984
Største tap
3–7
27.09.1992
Mest målrik kamp
10 mål
3–7
27.09.1992
Første / siste møte
1984
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Lyn |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | H | T | 0 | 3 |
| 21.09.2025 | B | T | 1 | 2 |
| 22.06.2025 | H | T | 1 | 2 |
| 15.09.2024 | H | T | 0 | 1 |
| 16.06.2024 | B | S | 2 | 1 |
| 04.05.2010 | B | T | 1 | 3 |
| 28.09.2003 | H | T | 1 | 2 |
| 01.06.2003 | B | T | 0 | 3 |
| 29.09.2002 | H | U | 2 | 2 |
| 02.06.2002 | B | T | 0 | 1 |
| 22.07.2001 | B | U | 1 | 1 |
| 22.04.2001 | H | S | 1 | 0 |
| 23.07.2000 | H | T | 1 | 2 |
| 03.05.2000 | B | T | 0 | 2 |
| 26.09.1999 | H | T | 1 | 2 |
| 20.06.1999 | B | U | 2 | 2 |
| 06.07.1997 | B | T | 2 | 5 |
| 20.04.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 27.06.1996 | H | S | 3 | 2 |
| 27.09.1992 | B | T | 3 | 7 |
| 21.06.1992 | H | T | 1 | 2 |
| 06.10.1991 | B | U | 1 | 1 |
| 30.06.1991 | H | T | 0 | 2 |
| 11.08.1984 | B | S | 2 | 1 |
| 06.05.1984 | H | S | 2 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Lyn inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →2004Lyn S.F.K
- →2010F.K. Lyn
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Lyn
9 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
4
Uavgjort
3
Tap
22%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
22.04.1979
Største tap
0–4
13.04.1991
Mest målrik kamp
4 mål
0–4
13.04.1991
Første / siste møte
1979
↓
2010
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Lyn |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | B | U | 2 | 2 |
| 17.02.2001 | B | S | 1 | 0 |
| 13.03.1997 | B | U | 1 | 1 |
| 15.02.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 11.02.1996 | B | U | 1 | 1 |
| 04.04.1992 | H | T | 0 | 3 |
| 13.04.1991 | H | T | 0 | 4 |
| 24.03.1990 | B | U | 1 | 1 |
| 22.04.1979 | H | S | 2 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Lyn inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →2004Lyn S.F.K
- →2010F.K. Lyn
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Lyn
34 kampar mot Sogndal Fotball
8
Sigrar
8
Uavgjort
18
Tap
24%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
22.04.1979
Største tap
0–4
13.04.1991
Mest målrik kamp
10 mål
3–7
27.09.1992
Første / siste møte
1979
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Lyn |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | H | T | 0 | 3 |
| 21.09.2025 | B | T | 1 | 2 |
| 22.06.2025 | H | T | 1 | 2 |
| 15.09.2024 | H | T | 0 | 1 |
| 16.06.2024 | B | S | 2 | 1 |
| 04.05.2010 | B | T | 1 | 3 |
| 05.03.2010 | B | U | 2 | 2 |
| 28.09.2003 | H | T | 1 | 2 |
| 01.06.2003 | B | T | 0 | 3 |
| 29.09.2002 | H | U | 2 | 2 |
| 02.06.2002 | B | T | 0 | 1 |
| 22.07.2001 | B | U | 1 | 1 |
| 22.04.2001 | H | S | 1 | 0 |
| 17.02.2001 | B | S | 1 | 0 |
| 23.07.2000 | H | T | 1 | 2 |
| 03.05.2000 | B | T | 0 | 2 |
| 26.09.1999 | H | T | 1 | 2 |
| 20.06.1999 | B | U | 2 | 2 |
| 06.07.1997 | B | T | 2 | 5 |
| 20.04.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 13.03.1997 | B | U | 1 | 1 |
| 15.02.1997 | B | T | 1 | 2 |
| 27.06.1996 | H | S | 3 | 2 |
| 11.02.1996 | B | U | 1 | 1 |
| 27.09.1992 | B | T | 3 | 7 |
| 21.06.1992 | H | T | 1 | 2 |
| 04.04.1992 | H | T | 0 | 3 |
| 06.10.1991 | B | U | 1 | 1 |
| 30.06.1991 | H | T | 0 | 2 |
| 13.04.1991 | H | T | 0 | 4 |
| 24.03.1990 | B | U | 1 | 1 |
| 11.08.1984 | B | S | 2 | 1 |
| 06.05.1984 | H | S | 2 | 0 |
| 22.04.1979 | H | S | 2 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Lyn inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →2004Lyn S.F.K
- →2010F.K. Lyn
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.