Løv-Ham Fotball
15 kampar mot Sogndal Fotball
9
Sigrar
0
Uavgjort
6
Tap
60%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
12.06.1991
Største tap
1–3
16.05.2006
Mest målrik kamp
4 mål
4–0
12.06.1991
Første / siste møte
1991
↓
2010
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Løv-Ham Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2010 | B | T | 0 | 2 |
| 07.07.2010 | H | S | 3 | 1 |
| 06.06.2010 | H | S | 2 | 0 |
| 11.10.2009 | H | S | 2 | 1 |
| 26.04.2009 | B | T | 1 | 3 |
| 25.10.2008 | H | S | 4 | 0 |
| 19.07.2008 | B | S | 1 | 0 |
| 19.08.2007 | H | T | 0 | 2 |
| 29.04.2007 | B | S | 1 | 0 |
| 10.09.2006 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.2006 | H | T | 1 | 3 |
| 13.08.2005 | H | S | 4 | 0 |
| 01.05.2005 | B | T | 0 | 1 |
| 27.06.2001 | B | S | 3 | 1 |
| 12.06.1991 | H | S | 4 | 0 |
Klubbhistorikk
Stifta: 29.12.1975
Kampar mot Løv-Ham Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1975Løv-Ham I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Løv-Ham Fotball
8 kampar mot Sogndal Fotball
7
Sigrar
0
Uavgjort
1
Tap
88%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
03.04.2005
Største tap
0–2
04.03.2006
Mest målrik kamp
4 mål
4–0
03.04.2005
Første / siste møte
2000
↓
2011
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Løv-Ham Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2011 | H | S | 2 | 0 |
| 13.03.2011 | B | S | 2 | 0 |
| 27.03.2010 | H | S | 2 | 0 |
| 28.03.2009 | H | S | 4 | 0 |
| 01.04.2007 | H | S | 3 | 0 |
| 04.03.2006 | B | T | 0 | 2 |
| 03.04.2005 | H | S | 4 | 0 |
| 27.02.2000 | H | S | 2 | 1 |
Klubbhistorikk
Stifta: 29.12.1975
Kampar mot Løv-Ham Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1975Løv-Ham I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Løv-Ham Fotball
23 kampar mot Sogndal Fotball
16
Sigrar
0
Uavgjort
7
Tap
70%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–0
12.06.1991
Største tap
0–2
04.03.2006
Mest målrik kamp
4 mål
4–0
12.06.1991
Første / siste møte
1991
↓
2011
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Løv-Ham Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2011 | H | S | 2 | 0 |
| 13.03.2011 | B | S | 2 | 0 |
| 17.10.2010 | B | T | 0 | 2 |
| 07.07.2010 | H | S | 3 | 1 |
| 06.06.2010 | H | S | 2 | 0 |
| 27.03.2010 | H | S | 2 | 0 |
| 11.10.2009 | H | S | 2 | 1 |
| 26.04.2009 | B | T | 1 | 3 |
| 28.03.2009 | H | S | 4 | 0 |
| 25.10.2008 | H | S | 4 | 0 |
| 19.07.2008 | B | S | 1 | 0 |
| 19.08.2007 | H | T | 0 | 2 |
| 29.04.2007 | B | S | 1 | 0 |
| 01.04.2007 | H | S | 3 | 0 |
| 10.09.2006 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.2006 | H | T | 1 | 3 |
| 04.03.2006 | B | T | 0 | 2 |
| 13.08.2005 | H | S | 4 | 0 |
| 01.05.2005 | B | T | 0 | 1 |
| 03.04.2005 | H | S | 4 | 0 |
| 27.06.2001 | B | S | 3 | 1 |
| 27.02.2000 | H | S | 2 | 1 |
| 12.06.1991 | H | S | 4 | 0 |
Klubbhistorikk
Stifta: 29.12.1975
Kampar mot Løv-Ham Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1975Løv-Ham I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.