Åsane
26 kampar mot Sogndal Fotball
13
Sigrar
7
Uavgjort
6
Tap
50%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
08.05.1993
Største tap
1–4
16.05.2018
Mest målrik kamp
6 mål
4–2
27.05.1996
Første / siste møte
1993
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Åsane |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | H | S | 2 | 0 |
| 30.08.2025 | B | U | 1 | 1 |
| 16.05.2025 | H | S | 2 | 0 |
| 26.10.2024 | H | T | 0 | 2 |
| 15.04.2024 | B | U | 1 | 1 |
| 23.09.2023 | H | U | 1 | 1 |
| 13.05.2023 | B | S | 3 | 2 |
| 31.07.2022 | B | U | 1 | 1 |
| 22.05.2022 | H | T | 2 | 3 |
| 29.09.2021 | B | T | 0 | 1 |
| 22.09.2021 | H | T | 0 | 2 |
| 27.06.2021 | H | S | 3 | 1 |
| 13.12.2020 | H | U | 2 | 2 |
| 03.07.2020 | B | S | 4 | 1 |
| 21.10.2018 | B | S | 2 | 1 |
| 16.05.2018 | H | T | 1 | 4 |
| 04.10.2015 | B | U | 1 | 1 |
| 10.05.2015 | H | S | 3 | 0 |
| 07.05.2014 | B | S | 2 | 0 |
| 04.06.2009 | H | S | 2 | 1 |
| 24.08.1996 | B | U | 2 | 2 |
| 27.05.1996 | H | S | 4 | 2 |
| 24.09.1995 | B | T | 1 | 2 |
| 02.07.1995 | H | S | 2 | 1 |
| 01.08.1993 | H | S | 4 | 1 |
| 08.05.1993 | B | S | 3 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Åsane inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →1971Åsane I.F.
- →1998Åsane Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Åsane
4 kampar mot Sogndal Fotball
3
Sigrar
1
Uavgjort
0
Tap
75%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
2–0
31.03.1996
Største tap
-
Ingen tap
Mest målrik kamp
6 mål
3–3
26.01.2003
Første / siste møte
1996
↓
2003
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Åsane |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2003 | H | U | 3 | 3 |
| 20.01.2002 | B | S | 2 | 1 |
| 20.01.2001 | B | S | 3 | 2 |
| 31.03.1996 | B | S | 2 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Åsane inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →1971Åsane I.F.
- →1998Åsane Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Åsane
30 kampar mot Sogndal Fotball
16
Sigrar
8
Uavgjort
6
Tap
53%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–0
08.05.1993
Største tap
1–4
16.05.2018
Mest målrik kamp
6 mål
4–2
27.05.1996
Første / siste møte
1993
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Åsane |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | H | S | 2 | 0 |
| 30.08.2025 | B | U | 1 | 1 |
| 16.05.2025 | H | S | 2 | 0 |
| 26.10.2024 | H | T | 0 | 2 |
| 15.04.2024 | B | U | 1 | 1 |
| 23.09.2023 | H | U | 1 | 1 |
| 13.05.2023 | B | S | 3 | 2 |
| 31.07.2022 | B | U | 1 | 1 |
| 22.05.2022 | H | T | 2 | 3 |
| 29.09.2021 | B | T | 0 | 1 |
| 22.09.2021 | H | T | 0 | 2 |
| 27.06.2021 | H | S | 3 | 1 |
| 13.12.2020 | H | U | 2 | 2 |
| 03.07.2020 | B | S | 4 | 1 |
| 21.10.2018 | B | S | 2 | 1 |
| 16.05.2018 | H | T | 1 | 4 |
| 04.10.2015 | B | U | 1 | 1 |
| 10.05.2015 | H | S | 3 | 0 |
| 07.05.2014 | B | S | 2 | 0 |
| 04.06.2009 | H | S | 2 | 1 |
| 26.01.2003 | H | U | 3 | 3 |
| 20.01.2002 | B | S | 2 | 1 |
| 20.01.2001 | B | S | 3 | 2 |
| 24.08.1996 | B | U | 2 | 2 |
| 27.05.1996 | H | S | 4 | 2 |
| 31.03.1996 | B | S | 2 | 0 |
| 24.09.1995 | B | T | 1 | 2 |
| 02.07.1995 | H | S | 2 | 1 |
| 01.08.1993 | H | S | 4 | 1 |
| 08.05.1993 | B | S | 3 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Åsane inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- →1971Åsane I.F.
- →1998Åsane Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.