Strømmen
23 kampar mot Sogndal Fotball
14
Sigrar
3
Uavgjort
6
Tap
61%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
6–0
01.05.1983
Største tap
1–3
27.07.1977
Mest målrik kamp
6 mål
6–0
01.05.1983
Første / siste møte
1977
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Strømmen |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | B | S | 3 | 2 |
| 24.10.2021 | B | S | 2 | 0 |
| 05.07.2021 | H | U | 1 | 1 |
| 01.11.2020 | B | U | 1 | 1 |
| 08.09.2020 | H | S | 3 | 0 |
| 22.09.2019 | B | T | 0 | 2 |
| 16.06.2019 | H | S | 4 | 2 |
| 14.08.2018 | B | T | 0 | 1 |
| 27.05.2018 | H | S | 5 | 1 |
| 28.09.2015 | H | S | 3 | 2 |
| 05.07.2015 | B | U | 1 | 1 |
| 04.06.2014 | H | S | 3 | 0 |
| 01.08.2010 | H | S | 5 | 1 |
| 15.05.2010 | B | S | 2 | 1 |
| 29.07.1990 | B | S | 1 | 0 |
| 06.05.1990 | H | T | 0 | 1 |
| 02.10.1988 | B | T | 1 | 2 |
| 03.07.1988 | H | S | 1 | 0 |
| 16.09.1984 | H | S | 4 | 0 |
| 11.06.1984 | B | T | 1 | 2 |
| 06.08.1983 | B | S | 4 | 0 |
| 01.05.1983 | H | S | 6 | 0 |
| 27.07.1977 | H | T | 1 | 3 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Strømmen inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1911Strømmen I.F.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Strømmen
1 kampar mot Sogndal Fotball
0
Sigrar
0
Uavgjort
1
Tap
0%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
-
Ingen siger
Største tap
1–5
20.07.1985
Mest målrik kamp
6 mål
1–5
20.07.1985
Første / siste møte
1985
↓
1985
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Strømmen |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.1985 | B | T | 1 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Strømmen inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1911Strømmen I.F.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Strømmen
24 kampar mot Sogndal Fotball
14
Sigrar
3
Uavgjort
7
Tap
58%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
6–0
01.05.1983
Største tap
1–5
20.07.1985
Mest målrik kamp
6 mål
6–0
01.05.1983
Første / siste møte
1977
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Strømmen |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | B | S | 3 | 2 |
| 24.10.2021 | B | S | 2 | 0 |
| 05.07.2021 | H | U | 1 | 1 |
| 01.11.2020 | B | U | 1 | 1 |
| 08.09.2020 | H | S | 3 | 0 |
| 22.09.2019 | B | T | 0 | 2 |
| 16.06.2019 | H | S | 4 | 2 |
| 14.08.2018 | B | T | 0 | 1 |
| 27.05.2018 | H | S | 5 | 1 |
| 28.09.2015 | H | S | 3 | 2 |
| 05.07.2015 | B | U | 1 | 1 |
| 04.06.2014 | H | S | 3 | 0 |
| 01.08.2010 | H | S | 5 | 1 |
| 15.05.2010 | B | S | 2 | 1 |
| 29.07.1990 | B | S | 1 | 0 |
| 06.05.1990 | H | T | 0 | 1 |
| 02.10.1988 | B | T | 1 | 2 |
| 03.07.1988 | H | S | 1 | 0 |
| 20.07.1985 | B | T | 1 | 5 |
| 16.09.1984 | H | S | 4 | 0 |
| 11.06.1984 | B | T | 1 | 2 |
| 06.08.1983 | B | S | 4 | 0 |
| 01.05.1983 | H | S | 6 | 0 |
| 27.07.1977 | H | T | 1 | 3 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Strømmen inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1911Strømmen I.F.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.