Hønefoss
21 kampar mot Sogndal Fotball
7
Sigrar
9
Uavgjort
5
Tap
33%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime11 kampar
5
Sigrar
5
Uavgjort
1
Tap
27–12
45% siger
Borte10 kampar
2
Sigrar
4
Uavgjort
4
Tap
11–13
20% siger
Rekorder
Største siger
5–0
11.06.1997
Største tap
0–4
24.09.2006
Mest målrik kamp
7 mål
5–2
18.10.2015
Første / siste møte
1997
↓
2015
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Hønefoss |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2015 | B | S | 5 | 2 |
| 03.06.2015 | H | T | 1 | 2 |
| 03.11.2013 | B | T | 1 | 3 |
| 29.06.2013 | H | U | 1 | 1 |
| 29.09.2012 | B | U | 0 | 0 |
| 01.04.2012 | H | U | 0 | 0 |
| 01.11.2009 | B | U | 0 | 0 |
| 07.04.2009 | H | U | 2 | 2 |
| 21.09.2008 | B | S | 4 | 0 |
| 29.06.2008 | H | S | 3 | 1 |
| 16.09.2007 | B | U | 0 | 0 |
| 28.05.2007 | H | S | 4 | 1 |
| 24.09.2006 | B | T | 0 | 4 |
| 25.05.2006 | H | U | 1 | 1 |
| 04.09.2005 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.2005 | H | S | 4 | 2 |
| 16.07.2000 | B | T | 0 | 2 |
| 30.04.2000 | H | U | 1 | 1 |
| 12.09.1999 | H | S | 5 | 1 |
| 06.06.1999 | B | U | 0 | 0 |
| 11.06.1997 | H | S | 5 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Hønefoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1895Hønefoss B.K.
- *1895Liv/Fossekallen I.F.
- →1999L/F Hønefoss
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Hønefoss
6 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
3
Uavgjort
1
Tap
33%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime3 kampar
1
Sigrar
1
Uavgjort
1
Tap
5–3
33% siger
Borte3 kampar
1
Sigrar
2
Uavgjort
0
Tap
3–2
33% siger
Rekorder
Største siger
3–0
22.02.2000
Største tap
0–1
30.03.2008
Mest målrik kamp
4 mål
2–2
02.02.2003
Første / siste møte
1999
↓
2009
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Hønefoss |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 30.03.2008 | H | T | 0 | 1 |
| 20.03.2006 | B | U | 0 | 0 |
| 02.02.2003 | H | U | 2 | 2 |
| 22.02.2000 | H | S | 3 | 0 |
| 17.03.1999 | B | U | 1 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Hønefoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1895Hønefoss B.K.
- *1895Liv/Fossekallen I.F.
- →1999L/F Hønefoss
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Hønefoss
27 kampar mot Sogndal Fotball
9
Sigrar
12
Uavgjort
6
Tap
33%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime14 kampar
6
Sigrar
6
Uavgjort
2
Tap
32–15
43% siger
Borte13 kampar
3
Sigrar
6
Uavgjort
4
Tap
14–15
23% siger
Rekorder
Største siger
5–0
11.06.1997
Største tap
0–4
24.09.2006
Mest målrik kamp
7 mål
5–2
18.10.2015
Første / siste møte
1997
↓
2015
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Hønefoss |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2015 | B | S | 5 | 2 |
| 03.06.2015 | H | T | 1 | 2 |
| 03.11.2013 | B | T | 1 | 3 |
| 29.06.2013 | H | U | 1 | 1 |
| 29.09.2012 | B | U | 0 | 0 |
| 01.04.2012 | H | U | 0 | 0 |
| 01.11.2009 | B | U | 0 | 0 |
| 07.04.2009 | H | U | 2 | 2 |
| 20.03.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 21.09.2008 | B | S | 4 | 0 |
| 29.06.2008 | H | S | 3 | 1 |
| 30.03.2008 | H | T | 0 | 1 |
| 16.09.2007 | B | U | 0 | 0 |
| 28.05.2007 | H | S | 4 | 1 |
| 24.09.2006 | B | T | 0 | 4 |
| 25.05.2006 | H | U | 1 | 1 |
| 20.03.2006 | B | U | 0 | 0 |
| 04.09.2005 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.2005 | H | S | 4 | 2 |
| 02.02.2003 | H | U | 2 | 2 |
| 16.07.2000 | B | T | 0 | 2 |
| 30.04.2000 | H | U | 1 | 1 |
| 22.02.2000 | H | S | 3 | 0 |
| 12.09.1999 | H | S | 5 | 1 |
| 06.06.1999 | B | U | 0 | 0 |
| 17.03.1999 | B | U | 1 | 1 |
| 11.06.1997 | H | S | 5 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Hønefoss inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1895Hønefoss B.K.
- *1895Liv/Fossekallen I.F.
- →1999L/F Hønefoss
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.