Fana Fotball
15 kampar mot Sogndal Fotball
11
Sigrar
3
Uavgjort
1
Tap
73%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime7 kampar
5
Sigrar
2
Uavgjort
0
Tap
14–6
71% siger
Borte8 kampar
6
Sigrar
1
Uavgjort
1
Tap
10–4
75% siger
Rekorder
Største siger
2–0
21.08.1976
Største tap
1–2
11.08.1996
Mest målrik kamp
8 mål
5–3
30.07.1995
Første / siste møte
1964
↓
1996
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Fana Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.1996 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.1996 | H | S | 2 | 0 |
| 30.07.1995 | H | S | 5 | 3 |
| 06.05.1995 | B | U | 0 | 0 |
| 22.08.1993 | H | S | 3 | 1 |
| 29.05.1993 | B | S | 1 | 0 |
| 21.08.1976 | B | S | 2 | 0 |
| 23.05.1976 | H | U | 0 | 0 |
| 17.08.1975 | H | S | 2 | 1 |
| 11.05.1975 | B | S | 1 | 0 |
| 11.08.1974 | B | S | 3 | 2 |
| 05.05.1974 | H | U | 0 | 0 |
| 27.08.1972 | B | S | 1 | 0 |
| 22.05.1972 | H | S | 2 | 1 |
| 18.10.1964 | B | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Fana Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1920Fana I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Fana Fotball
7 kampar mot Sogndal Fotball
5
Sigrar
1
Uavgjort
1
Tap
71%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime2 kampar
1
Sigrar
0
Uavgjort
1
Tap
4–3
50% siger
Borte5 kampar
4
Sigrar
1
Uavgjort
0
Tap
13–4
80% siger
Rekorder
Største siger
8–2
19.06.2012
Største tap
1–2
20.04.1992
Mest målrik kamp
10 mål
8–2
19.06.2012
Første / siste møte
1982
↓
2012
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Fana Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | B | S | 8 | 2 |
| 23.02.1997 | B | U | 0 | 0 |
| 10.03.1996 | B | S | 2 | 1 |
| 18.02.1995 | B | S | 2 | 1 |
| 20.04.1992 | H | T | 1 | 2 |
| 07.04.1991 | H | S | 3 | 1 |
| 31.03.1982 | B | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Fana Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1920Fana I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Fana Fotball
22 kampar mot Sogndal Fotball
16
Sigrar
4
Uavgjort
2
Tap
73%
Sigerprosent
Heime og borte
Heime9 kampar
6
Sigrar
2
Uavgjort
1
Tap
18–9
67% siger
Borte13 kampar
10
Sigrar
2
Uavgjort
1
Tap
23–8
77% siger
Rekorder
Største siger
8–2
19.06.2012
Største tap
1–2
20.04.1992
Mest målrik kamp
10 mål
8–2
19.06.2012
Første / siste møte
1964
↓
2012
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Fana Fotball |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | B | S | 8 | 2 |
| 23.02.1997 | B | U | 0 | 0 |
| 11.08.1996 | B | T | 1 | 2 |
| 16.05.1996 | H | S | 2 | 0 |
| 10.03.1996 | B | S | 2 | 1 |
| 30.07.1995 | H | S | 5 | 3 |
| 06.05.1995 | B | U | 0 | 0 |
| 18.02.1995 | B | S | 2 | 1 |
| 22.08.1993 | H | S | 3 | 1 |
| 29.05.1993 | B | S | 1 | 0 |
| 20.04.1992 | H | T | 1 | 2 |
| 07.04.1991 | H | S | 3 | 1 |
| 31.03.1982 | B | S | 1 | 0 |
| 21.08.1976 | B | S | 2 | 0 |
| 23.05.1976 | H | U | 0 | 0 |
| 17.08.1975 | H | S | 2 | 1 |
| 11.05.1975 | B | S | 1 | 0 |
| 11.08.1974 | B | S | 3 | 2 |
| 05.05.1974 | H | U | 0 | 0 |
| 27.08.1972 | B | S | 1 | 0 |
| 22.05.1972 | H | S | 2 | 1 |
| 18.10.1964 | B | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Fana Fotball inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1920Fana I.L.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.