Vålerenga
36 kampar mot Sogndal Fotball
10
Sigrar
9
Uavgjort
17
Tap
28%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–2
26.11.2017
Største tap
0–7
28.06.2000
Mest målrik kamp
7 mål
2–5
03.05.1982
Første / siste møte
1982
↓
2024
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Vålerenga |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | H | T | 0 | 3 |
| 01.04.2024 | B | U | 1 | 1 |
| 26.11.2017 | H | S | 5 | 2 |
| 23.04.2017 | B | T | 0 | 3 |
| 15.07.2016 | B | U | 1 | 1 |
| 20.03.2016 | H | S | 1 | 0 |
| 05.10.2014 | B | T | 1 | 2 |
| 12.06.2014 | H | S | 2 | 0 |
| 20.10.2013 | H | T | 1 | 2 |
| 26.06.2013 | B | T | 1 | 3 |
| 01.04.2013 | B | T | 0 | 1 |
| 05.11.2012 | H | S | 1 | 0 |
| 20.04.2012 | B | S | 2 | 0 |
| 07.08.2011 | B | U | 1 | 1 |
| 29.05.2011 | H | T | 0 | 1 |
| 17.10.2004 | B | U | 0 | 0 |
| 13.06.2004 | H | S | 2 | 1 |
| 16.08.2003 | H | U | 0 | 0 |
| 04.05.2003 | B | U | 3 | 3 |
| 28.07.2002 | H | S | 2 | 0 |
| 27.04.2002 | B | T | 0 | 2 |
| 30.10.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 25.10.2000 | H | U | 1 | 1 |
| 28.06.2000 | H | T | 0 | 7 |
| 27.09.1998 | H | T | 1 | 3 |
| 01.07.1998 | B | T | 0 | 4 |
| 06.08.1997 | B | T | 2 | 3 |
| 31.07.1994 | B | S | 1 | 0 |
| 24.04.1994 | H | T | 0 | 4 |
| 31.08.1989 | H | S | 3 | 1 |
| 26.07.1989 | H | S | 2 | 0 |
| 11.06.1989 | B | T | 2 | 3 |
| 09.10.1988 | H | T | 0 | 1 |
| 10.07.1988 | B | U | 1 | 1 |
| 08.08.1982 | H | T | 0 | 1 |
| 03.05.1982 | B | T | 2 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Vålerenga inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1913Vålerengens I.F.
- →1990V.I.F. Fotball
- →1997Vålerenga Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Vålerenga
3 kampar mot Sogndal Fotball
2
Sigrar
1
Uavgjort
0
Tap
67%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–2
08.02.2003
Største tap
-
Ingen tap
Mest målrik kamp
6 mål
4–2
08.02.2003
Første / siste møte
1994
↓
2008
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Vålerenga |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2008 | H | U | 1 | 1 |
| 08.02.2003 | B | S | 4 | 2 |
| 17.03.1994 | B | S | 1 | 0 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Vålerenga inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1913Vålerengens I.F.
- →1990V.I.F. Fotball
- →1997Vålerenga Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Vålerenga
39 kampar mot Sogndal Fotball
12
Sigrar
10
Uavgjort
17
Tap
31%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–2
26.11.2017
Største tap
0–7
28.06.2000
Mest målrik kamp
7 mål
2–5
03.05.1982
Første / siste møte
1982
↓
2024
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Vålerenga |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | H | T | 0 | 3 |
| 01.04.2024 | B | U | 1 | 1 |
| 26.11.2017 | H | S | 5 | 2 |
| 23.04.2017 | B | T | 0 | 3 |
| 15.07.2016 | B | U | 1 | 1 |
| 20.03.2016 | H | S | 1 | 0 |
| 05.10.2014 | B | T | 1 | 2 |
| 12.06.2014 | H | S | 2 | 0 |
| 20.10.2013 | H | T | 1 | 2 |
| 26.06.2013 | B | T | 1 | 3 |
| 01.04.2013 | B | T | 0 | 1 |
| 05.11.2012 | H | S | 1 | 0 |
| 20.04.2012 | B | S | 2 | 0 |
| 07.08.2011 | B | U | 1 | 1 |
| 29.05.2011 | H | T | 0 | 1 |
| 21.06.2008 | H | U | 1 | 1 |
| 17.10.2004 | B | U | 0 | 0 |
| 13.06.2004 | H | S | 2 | 1 |
| 16.08.2003 | H | U | 0 | 0 |
| 04.05.2003 | B | U | 3 | 3 |
| 08.02.2003 | B | S | 4 | 2 |
| 28.07.2002 | H | S | 2 | 0 |
| 27.04.2002 | B | T | 0 | 2 |
| 30.10.2000 | B | U | 2 | 2 |
| 25.10.2000 | H | U | 1 | 1 |
| 28.06.2000 | H | T | 0 | 7 |
| 27.09.1998 | H | T | 1 | 3 |
| 01.07.1998 | B | T | 0 | 4 |
| 06.08.1997 | B | T | 2 | 3 |
| 31.07.1994 | B | S | 1 | 0 |
| 24.04.1994 | H | T | 0 | 4 |
| 17.03.1994 | B | S | 1 | 0 |
| 31.08.1989 | H | S | 3 | 1 |
| 26.07.1989 | H | S | 2 | 0 |
| 11.06.1989 | B | T | 2 | 3 |
| 09.10.1988 | H | T | 0 | 1 |
| 10.07.1988 | B | U | 1 | 1 |
| 08.08.1982 | H | T | 0 | 1 |
| 03.05.1982 | B | T | 2 | 5 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Vålerenga inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1913Vålerengens I.F.
- →1990V.I.F. Fotball
- →1997Vålerenga Fotball
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.