Haugesund
32 kampar mot Sogndal Fotball
15
Sigrar
4
Uavgjort
13
Tap
47%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–1
10.05.2026
Største tap
0–4
10.05.1998
Mest målrik kamp
6 mål
5–1
10.05.2026
Første / siste møte
1995
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Haugesund |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | H | S | 5 | 1 |
| 17.09.2017 | H | T | 0 | 1 |
| 07.05.2017 | B | U | 0 | 0 |
| 31.07.2016 | B | S | 1 | 0 |
| 08.04.2016 | H | S | 1 | 0 |
| 27.09.2014 | H | S | 4 | 1 |
| 27.04.2014 | B | S | 3 | 0 |
| 28.07.2013 | H | U | 1 | 1 |
| 20.05.2013 | B | S | 1 | 0 |
| 20.07.2012 | B | U | 0 | 0 |
| 15.04.2012 | H | U | 1 | 1 |
| 03.08.2011 | B | T | 0 | 4 |
| 16.06.2011 | H | S | 3 | 1 |
| 11.08.2009 | H | T | 2 | 3 |
| 28.06.2009 | B | S | 2 | 0 |
| 17.06.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 06.08.2008 | B | T | 0 | 2 |
| 13.04.2008 | H | S | 1 | 0 |
| 04.11.2007 | H | T | 1 | 2 |
| 22.07.2007 | B | T | 1 | 3 |
| 20.08.2006 | B | T | 0 | 2 |
| 30.04.2006 | H | S | 2 | 1 |
| 08.08.1999 | H | S | 3 | 1 |
| 09.05.1999 | B | S | 1 | 0 |
| 30.08.1998 | B | T | 0 | 4 |
| 10.05.1998 | H | T | 0 | 4 |
| 13.07.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 25.04.1997 | B | T | 0 | 3 |
| 28.09.1996 | B | T | 1 | 2 |
| 06.07.1996 | H | T | 0 | 1 |
| 01.10.1995 | H | S | 2 | 1 |
| 09.07.1995 | B | T | 0 | 2 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Haugesund inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1993F.K. Haugesund
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Haugesund
10 kampar mot Sogndal Fotball
3
Sigrar
3
Uavgjort
4
Tap
30%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
4–1
01.04.2002
Største tap
0–3
13.01.2012
Mest målrik kamp
5 mål
2–3
01.04.2001
Første / siste møte
1996
↓
2012
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Haugesund |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 | B | T | 0 | 3 |
| 05.03.2011 | B | T | 0 | 1 |
| 23.01.2010 | B | U | 1 | 1 |
| 05.02.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 15.02.2008 | B | U | 1 | 1 |
| 01.04.2002 | B | S | 4 | 1 |
| 01.04.2001 | B | T | 2 | 3 |
| 17.01.1999 | H | U | 2 | 2 |
| 16.01.1999 | H | S | 1 | 0 |
| 02.04.1996 | B | T | 1 | 3 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Haugesund inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1993F.K. Haugesund
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Haugesund
42 kampar mot Sogndal Fotball
18
Sigrar
7
Uavgjort
17
Tap
43%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–1
10.05.2026
Største tap
0–4
10.05.1998
Mest målrik kamp
6 mål
5–1
10.05.2026
Første / siste møte
1995
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Haugesund |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | H | S | 5 | 1 |
| 17.09.2017 | H | T | 0 | 1 |
| 07.05.2017 | B | U | 0 | 0 |
| 31.07.2016 | B | S | 1 | 0 |
| 08.04.2016 | H | S | 1 | 0 |
| 27.09.2014 | H | S | 4 | 1 |
| 27.04.2014 | B | S | 3 | 0 |
| 28.07.2013 | H | U | 1 | 1 |
| 20.05.2013 | B | S | 1 | 0 |
| 20.07.2012 | B | U | 0 | 0 |
| 15.04.2012 | H | U | 1 | 1 |
| 13.01.2012 | B | T | 0 | 3 |
| 03.08.2011 | B | T | 0 | 4 |
| 16.06.2011 | H | S | 3 | 1 |
| 05.03.2011 | B | T | 0 | 1 |
| 23.01.2010 | B | U | 1 | 1 |
| 11.08.2009 | H | T | 2 | 3 |
| 28.06.2009 | B | S | 2 | 0 |
| 17.06.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 05.02.2009 | B | S | 2 | 1 |
| 06.08.2008 | B | T | 0 | 2 |
| 13.04.2008 | H | S | 1 | 0 |
| 15.02.2008 | B | U | 1 | 1 |
| 04.11.2007 | H | T | 1 | 2 |
| 22.07.2007 | B | T | 1 | 3 |
| 20.08.2006 | B | T | 0 | 2 |
| 30.04.2006 | H | S | 2 | 1 |
| 01.04.2002 | B | S | 4 | 1 |
| 01.04.2001 | B | T | 2 | 3 |
| 08.08.1999 | H | S | 3 | 1 |
| 09.05.1999 | B | S | 1 | 0 |
| 17.01.1999 | H | U | 2 | 2 |
| 16.01.1999 | H | S | 1 | 0 |
| 30.08.1998 | B | T | 0 | 4 |
| 10.05.1998 | H | T | 0 | 4 |
| 13.07.1997 | H | S | 2 | 1 |
| 25.04.1997 | B | T | 0 | 3 |
| 28.09.1996 | B | T | 1 | 2 |
| 06.07.1996 | H | T | 0 | 1 |
| 02.04.1996 | B | T | 1 | 3 |
| 01.10.1995 | H | S | 2 | 1 |
| 09.07.1995 | B | T | 0 | 2 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Haugesund inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1993F.K. Haugesund
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.