Odd
40 kampar mot Sogndal Fotball
16
Sigrar
9
Uavgjort
15
Tap
40%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–0
03.06.1984
Største tap
0–4
06.04.2026
Mest målrik kamp
8 mål
4–4
20.06.2004
Første / siste møte
1977
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Odd |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | B | T | 0 | 4 |
| 01.11.2025 | B | S | 4 | 1 |
| 28.04.2025 | H | S | 3 | 2 |
| 06.08.2017 | B | T | 1 | 2 |
| 18.06.2017 | H | U | 0 | 0 |
| 30.10.2016 | B | T | 1 | 3 |
| 20.04.2016 | H | T | 0 | 1 |
| 27.07.2014 | H | T | 1 | 3 |
| 09.06.2014 | B | U | 0 | 0 |
| 06.10.2013 | B | U | 0 | 0 |
| 12.05.2013 | H | S | 2 | 0 |
| 29.07.2012 | H | T | 0 | 1 |
| 25.03.2012 | B | S | 4 | 0 |
| 20.11.2011 | B | T | 0 | 1 |
| 03.04.2011 | H | T | 1 | 4 |
| 30.08.2008 | H | S | 3 | 2 |
| 06.07.2008 | B | U | 4 | 4 |
| 24.10.2004 | H | S | 4 | 2 |
| 20.06.2004 | B | U | 4 | 4 |
| 05.10.2003 | B | U | 3 | 3 |
| 15.06.2003 | H | S | 5 | 0 |
| 01.09.2002 | H | S | 1 | 0 |
| 16.05.2002 | B | T | 2 | 4 |
| 22.08.2001 | B | T | 0 | 2 |
| 08.07.2001 | H | U | 3 | 3 |
| 16.04.2001 | B | T | 0 | 3 |
| 19.10.1996 | B | S | 1 | 0 |
| 13.10.1996 | H | S | 4 | 1 |
| 20.06.1994 | H | T | 0 | 1 |
| 23.06.1993 | B | S | 3 | 1 |
| 12.09.1987 | B | U | 0 | 0 |
| 13.06.1987 | H | S | 1 | 0 |
| 09.09.1984 | B | S | 2 | 1 |
| 03.06.1984 | H | S | 5 | 0 |
| 23.09.1979 | B | U | 0 | 0 |
| 17.06.1979 | H | S | 2 | 0 |
| 27.08.1978 | B | T | 1 | 2 |
| 21.05.1978 | H | T | 1 | 3 |
| 14.08.1977 | B | T | 1 | 3 |
| 15.05.1977 | H | S | 2 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Odd inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1894Odd B.K.
- →1996Odd Grenland
- —Odds B.K.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Odd
4 kampar mot Sogndal Fotball
1
Sigrar
0
Uavgjort
3
Tap
25%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
3–1
28.03.1996
Største tap
0–3
25.03.1999
Mest målrik kamp
4 mål
3–1
28.03.1996
Første / siste møte
1973
↓
2010
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Odd |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2010 | B | T | 0 | 1 |
| 25.03.1999 | B | T | 0 | 3 |
| 28.03.1996 | B | S | 3 | 1 |
| 17.07.1973 | B | T | 0 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Odd inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1894Odd B.K.
- →1996Odd Grenland
- —Odds B.K.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.
Odd
44 kampar mot Sogndal Fotball
17
Sigrar
9
Uavgjort
18
Tap
39%
Sigerprosent
Rekorder
Største siger
5–0
03.06.1984
Største tap
0–4
06.04.2026
Mest målrik kamp
8 mål
4–4
20.06.2004
Første / siste møte
1973
↓
2026
Alle kampar
| Dato | H/B | Res. | Sogndal | Odd |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | B | T | 0 | 4 |
| 01.11.2025 | B | S | 4 | 1 |
| 28.04.2025 | H | S | 3 | 2 |
| 06.08.2017 | B | T | 1 | 2 |
| 18.06.2017 | H | U | 0 | 0 |
| 30.10.2016 | B | T | 1 | 3 |
| 20.04.2016 | H | T | 0 | 1 |
| 27.07.2014 | H | T | 1 | 3 |
| 09.06.2014 | B | U | 0 | 0 |
| 06.10.2013 | B | U | 0 | 0 |
| 12.05.2013 | H | S | 2 | 0 |
| 29.07.2012 | H | T | 0 | 1 |
| 25.03.2012 | B | S | 4 | 0 |
| 20.11.2011 | B | T | 0 | 1 |
| 03.04.2011 | H | T | 1 | 4 |
| 19.02.2010 | B | T | 0 | 1 |
| 30.08.2008 | H | S | 3 | 2 |
| 06.07.2008 | B | U | 4 | 4 |
| 24.10.2004 | H | S | 4 | 2 |
| 20.06.2004 | B | U | 4 | 4 |
| 05.10.2003 | B | U | 3 | 3 |
| 15.06.2003 | H | S | 5 | 0 |
| 01.09.2002 | H | S | 1 | 0 |
| 16.05.2002 | B | T | 2 | 4 |
| 22.08.2001 | B | T | 0 | 2 |
| 08.07.2001 | H | U | 3 | 3 |
| 16.04.2001 | B | T | 0 | 3 |
| 25.03.1999 | B | T | 0 | 3 |
| 19.10.1996 | B | S | 1 | 0 |
| 13.10.1996 | H | S | 4 | 1 |
| 28.03.1996 | B | S | 3 | 1 |
| 20.06.1994 | H | T | 0 | 1 |
| 23.06.1993 | B | S | 3 | 1 |
| 12.09.1987 | B | U | 0 | 0 |
| 13.06.1987 | H | S | 1 | 0 |
| 09.09.1984 | B | S | 2 | 1 |
| 03.06.1984 | H | S | 5 | 0 |
| 23.09.1979 | B | U | 0 | 0 |
| 17.06.1979 | H | S | 2 | 0 |
| 27.08.1978 | B | T | 1 | 2 |
| 21.05.1978 | H | T | 1 | 3 |
| 14.08.1977 | B | T | 1 | 3 |
| 15.05.1977 | H | S | 2 | 1 |
| 17.07.1973 | B | T | 0 | 1 |
Klubbhistorikk
Kampar mot Odd inkluderer òg kampar mot tidlegare namn og fusjonsklubbar som er samla under denne klubben i databasen.
- *1894Odd B.K.
- →1996Odd Grenland
- —Odds B.K.
*ÅR = stifta det året (eigen klubb før fusjon). →ÅR = namnet vart teke i bruk det året.