Beste sesongar
Sesongane med høgast vinstprosent (min. 5 kampar)
Topp 10
Teljande kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Sesong | V U T | Mål | Siger% |
|---|
| 1 | 1976 | 22 4 1 | 63–15 | 81% |
| 2 | 1972 | 13 0 5 | 39–18 | 72% |
| 3 | 1953 | 5 0 2 | 38–10 | 71% |
| 4 | 1990 | 19 3 5 | 58–29 | 70% |
| 5 | 1960 | 7 1 2 | 27–10 | 70% |
| 6 | 1961 | 11 1 4 | 41–18 | 69% |
| 7 | 1975 | 14 2 5 | 38–17 | 67% |
| 8 | 1964 | 12 3 3 | 40–15 | 67% |
| 9 | 1955 | 4 0 2 | 19–14 | 67% |
| 10 | 1946 | 4 0 2 | 23–10 | 67% |
Beste sesongar
Sesongane med høgast vinstprosent (min. 5 kampar)
Topp 10
PrivatfamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Sesong | V U T | Mål | Siger% |
|---|
| 1 | 1955 | 6 0 0 | 39–8 | 100% |
| 2 | 1976 | 18 2 0 | 86–25 | 90% |
| 3 | 1974 | 11 1 1 | 61–21 | 85% |
| 4 | 1954 | 5 0 1 | 27–6 | 83% |
| 5 | 1960 | 9 0 2 | 40–9 | 82% |
| 6 | 1949 | 13 0 3 | 57–23 | 81% |
| 7 | 1987 | 17 1 3 | 70–21 | 81% |
| 8 | 1971 | 8 1 1 | 31–12 | 80% |
| 9 | 1965 | 4 1 0 | 16–8 | 80% |
| 10 | 1962 | 4 0 1 | 10–2 | 80% |
Beste sesongar
Sesongane med høgast vinstprosent (min. 5 kampar)
Topp 10
Alle kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Sesong | V U T | Mål | Siger% |
|---|
| 1 | 1976 | 40 6 1 | 149–40 | 85% |
| 2 | 1955 | 10 0 2 | 58–22 | 83% |
| 3 | 1960 | 16 1 4 | 67–19 | 76% |
| 4 | 1954 | 10 0 4 | 46–24 | 71% |
| 5 | 1951 | 14 3 3 | 84–35 | 70% |
| 6 | 1987 | 32 7 7 | 120–45 | 70% |
| 7 | 1975 | 26 4 8 | 96–37 | 68% |
| 8 | 1993 | 27 5 8 | 106–56 | 68% |
| 9 | 1972 | 20 0 10 | 64–37 | 67% |
| 10 | 1962 | 13 2 5 | 46–17 | 65% |