Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Sesong | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Mørkøre | 2000 | 25 |
| 2 | Svein Bakke | 1976 | 24 |
| 3 | Knut Christiansen | 1976 | 22 |
| 4 | Tore André Flo | 1993 | 21 |
| 5 | Lasse Opseth | 1983 | 20 |
| 6 | Lasse Opseth | 1981 | 20 |
| 7 | Tommy Øren | 2000 | 18 |
| 8 | Oliver Endrias HintsaAktiv | 2025 | 17 |
| 9 | Kristoffer Hoven | 2020 | 17 |
| 10 | Sigurd Hauso Haugen | 2018 | 17 |
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Sesong | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 1945 | 28 |
| 2 | Kåre Ness | 1947 | 26 |
| 3 | Kåre Ness | 1946 | 26 |
| 4 | Lasse Opseth | 1981 | 25 |
| 5 | Lasse Opseth | 1983 | 24 |
| 6 | Svein Bakke | 1976 | 23 |
| 7 | Svein Bakke | 1984 | 19 |
| 8 | Lasse Opseth | 1982 | 19 |
| 9 | Arnor Foss | 1958 | 19 |
| 10 | Svein Bakke | 1983 | 18 |
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Sesong | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Svein Bakke | 1976 | 47 |
| 2 | Lasse Opseth | 1981 | 45 |
| 3 | Lasse Opseth | 1983 | 44 |
| 4 | Knut Christiansen | 1976 | 39 |
| 5 | Kåre Ness | 1946 | 35 |
| 6 | Kurt Mørkøre | 2000 | 34 |
| 7 | Svein Bakke | 1984 | 34 |
| 8 | Lasse Opseth | 1985 | 33 |
| 9 | Tore André Flo | 1993 | 32 |
| 10 | Lasse Opseth | 1987 | 32 |