Raskast til hattrick
Spelarar som raskast scora sitt første hattrick etter debutkampen
Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Debut | Hattrick | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Rune Hopen | 01.05.1988 | 18.05.1988 | 17 dagar |
| 2 | Kåre Ness | 26.05.1946 | 16.06.1946 | 21 dagar |
| 3 | Jens A. Skjeldestad | 26.05.1946 | 16.06.1946 | 21 dagar |
| 4 | Kim Rune Hellesund | 12.04.2004 | 05.05.2004 | 23 dagar |
| 5 | Finn Leon Melsether | 25.04.1965 | 13.06.1965 | 49 dagar |
| 6 | Alejandro Díaz Díaz | 14.08.2022 | 09.10.2022 | 56 dagar |
| 7 | Erik Emanuel Longe Grønner | 19.05.2022 | 25.07.2022 | 67 dagar |
| 8 | Brian Charles Waltrip | 09.04.2007 | 20.06.2007 | 72 dagar |
| 9 | Rune Buer Johansen | 30.04.1995 | 30.07.1995 | 91 dagar |
| 10 | Johan Johannessen | 24.04.1960 | 28.08.1960 | 126 dagar |
Raskast til hattrick
Spelarar som raskast scora sitt første hattrick etter debutkampen
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Debut | Hattrick | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geirmund Martin Sandberg | 30.09.1945 | 30.09.1945 | Same kamp |
| 2 | Stig Arild Råket | 08.12.2004 | 08.12.2004 | Same kamp |
| 3 | Kjell Ertesvåg | 05.03.1994 | 05.03.1994 | Same kamp |
| 4 | Rune Medalen | 20.01.1996 | 20.01.1996 | Same kamp |
| 5 | Finn Leon Melsether | 08.04.1965 | 13.04.1965 | 5 dagar |
| 6 | Harald Vatlestad | 15.07.1948 | 31.07.1948 | 16 dagar |
| 7 | Eivind Vorren Karlsbakk | 11.01.1997 | 29.01.1997 | 18 dagar |
| 8 | Johan Johannessen | 09.04.1960 | 30.04.1960 | 21 dagar |
| 9 | Vidar Aasen | 23.02.1983 | 19.03.1983 | 24 dagar |
| 10 | Sverre Klingenberg | 03.06.1945 | 04.07.1945 | 31 dagar |
Raskast til hattrick
Spelarar som raskast scora sitt første hattrick etter debutkampen
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Debut | Hattrick | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geirmund Martin Sandberg | 30.09.1945 | 30.09.1945 | Same kamp |
| 2 | Stig Arild Råket | 08.12.2004 | 08.12.2004 | Same kamp |
| 3 | Kjell Ertesvåg | 05.03.1994 | 05.03.1994 | Same kamp |
| 4 | Rune Medalen | 20.01.1996 | 20.01.1996 | Same kamp |
| 5 | Finn Leon Melsether | 08.04.1965 | 13.04.1965 | 5 dagar |
| 6 | Johan Johannessen | 09.04.1960 | 30.04.1960 | 21 dagar |
| 7 | Vidar Aasen | 23.02.1983 | 19.03.1983 | 24 dagar |
| 8 | Sverre Klingenberg | 03.06.1945 | 04.07.1945 | 31 dagar |
| 9 | Harald Vatlestad | 27.06.1948 | 31.07.1948 | 34 dagar |
| 10 | Svein Bakke | 07.03.1971 | 24.04.1971 | 48 dagar |