Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Kampar | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Vatlestad | 20 | 20 | 1,00 |
| 2 | Kåre Ness | 84 | 95 | 0,88 |
| 3 | Steinar Reppen | 46 | 57 | 0,81 |
| 4 | Finn Leon Melsether | 23 | 29 | 0,79 |
| 5 | Kurt Mørkøre | 30 | 42 | 0,71 |
| 6 | Jostein Flo | 33 | 54 | 0,61 |
| 7 | Sigurd Hauso Haugen | 28 | 46 | 0,61 |
| 8 | Jan Tore Eresberg | 13 | 22 | 0,59 |
| 9 | Arnor Foss | 32 | 59 | 0,54 |
| 10 | Svein Bakke | 161 | 309 | 0,52 |
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Kampar | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Vatlestad | 47 | 30 | 1,57 |
| 2 | Finn Leon Melsether | 14 | 12 | 1,17 |
| 3 | Kåre Ness | 172 | 151 | 1,14 |
| 4 | Jostein Flo | 22 | 23 | 0,96 |
| 5 | Arnor Foss | 33 | 38 | 0,87 |
| 6 | Rune Medalen | 13 | 15 | 0,87 |
| 7 | Bjarne Kjell Foss | 17 | 21 | 0,81 |
| 8 | Lasse Opseth | 131 | 166 | 0,79 |
| 9 | Svein Bakke | 160 | 205 | 0,78 |
| 10 | Johan Johannessen | 54 | 75 | 0,72 |
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Kampar | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Vatlestad | 67 | 50 | 1,34 |
| 2 | Sverre Klingenberg | 11 | 10 | 1,10 |
| 3 | Kåre Ness | 256 | 246 | 1,04 |
| 4 | Finn Leon Melsether | 37 | 41 | 0,90 |
| 5 | Jostein Flo | 55 | 77 | 0,71 |
| 6 | Steinar Reppen | 123 | 175 | 0,70 |
| 7 | Arnor Foss | 65 | 97 | 0,67 |
| 8 | Kurt Mørkøre | 43 | 67 | 0,64 |
| 9 | Svein Bakke | 321 | 514 | 0,62 |
| 10 | Sigurd Hauso Haugen | 28 | 46 | 0,61 |