Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Innslupne mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 290 | 505 | 1,74 |
| 2 | Leon Hovland | 223 | 277 | 1,24 |
| 3 | Mathias Lønne Dyngeland | 165 | 219 | 1,33 |
| 4 | Kåre Jan Mjelleli | 150 | 213 | 1,42 |
| 5 | Renze Fij | 109 | 158 | 1,45 |
| 6 | Per Ingar Sviggum | 121 | 139 | 1,15 |
| 7 | Frode Grodås | 93 | 114 | 1,23 |
| 8 | Oddgeir Hov | 89 | 112 | 1,26 |
| 9 | Piotr Leciejewski | 93 | 106 | 1,14 |
| 10 | Lars Larsson JendalAktiv | 64 | 93 | 1,45 |
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Innslupne mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Hovland | 119 | 179 | 1,50 |
| 2 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 126 | 176 | 1,40 |
| 3 | Jens Jensen | 67 | 145 | 2,16 |
| 4 | Kåre Jan Mjelleli | 95 | 107 | 1,13 |
| 5 | Oddgeir Hov | 52 | 73 | 1,40 |
| 6 | Per Ingar Sviggum | 55 | 60 | 1,09 |
| 7 | Frode Grodås | 47 | 57 | 1,21 |
| 8 | Ingolf Fardal | 36 | 54 | 1,50 |
| 9 | Leiv Ylvisaker | 28 | 51 | 1,82 |
| 10 | Trygve Ness | 26 | 38 | 1,46 |
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Innslupne mål | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 416 | 681 | 1,64 |
| 2 | Leon Hovland | 342 | 456 | 1,33 |
| 3 | Kåre Jan Mjelleli | 245 | 320 | 1,31 |
| 4 | Mathias Lønne Dyngeland | 167 | 221 | 1,32 |
| 5 | Jens Jensen | 89 | 201 | 2,26 |
| 6 | Per Ingar Sviggum | 176 | 199 | 1,13 |
| 7 | Oddgeir Hov | 141 | 185 | 1,31 |
| 8 | Frode Grodås | 140 | 171 | 1,22 |
| 9 | Renze Fij | 109 | 158 | 1,45 |
| 10 | Piotr Leciejewski | 114 | 132 | 1,16 |