Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Utan baklengs | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Hovland | 223 | 80 | 1,24 |
| 2 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 290 | 67 | 1,74 |
| 3 | Mathias Lønne Dyngeland | 165 | 47 | 1,33 |
| 4 | Kåre Jan Mjelleli | 150 | 44 | 1,42 |
| 5 | Per Ingar Sviggum | 121 | 44 | 1,15 |
| 6 | Frode Grodås | 93 | 35 | 1,23 |
| 7 | Piotr Leciejewski | 93 | 33 | 1,14 |
| 8 | Nils Kenneth Udjus | 65 | 24 | 1,11 |
| 9 | Oddgeir Hov | 89 | 24 | 1,26 |
| 10 | Renze Fij | 109 | 24 | 1,45 |
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Utan baklengs | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 126 | 41 | 1,40 |
| 2 | Kåre Jan Mjelleli | 95 | 29 | 1,13 |
| 3 | Leon Hovland | 119 | 22 | 1,50 |
| 4 | Per Ingar Sviggum | 55 | 22 | 1,09 |
| 5 | Oddgeir Hov | 52 | 19 | 1,40 |
| 6 | Frode Grodås | 47 | 14 | 1,21 |
| 7 | Jens Jensen | 67 | 11 | 2,16 |
| 8 | Trygve Ness | 26 | 9 | 1,46 |
| 9 | Ingolf Fardal | 36 | 8 | 1,50 |
| 10 | Alf Ole Gotteberg | 12 | 7 | 0,92 |
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Kampar | Utan baklengs | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Stenehjem Skjeldestad | 416 | 108 | 1,64 |
| 2 | Leon Hovland | 342 | 102 | 1,33 |
| 3 | Kåre Jan Mjelleli | 245 | 73 | 1,31 |
| 4 | Per Ingar Sviggum | 176 | 66 | 1,13 |
| 5 | Frode Grodås | 140 | 49 | 1,22 |
| 6 | Mathias Lønne Dyngeland | 167 | 48 | 1,32 |
| 7 | Oddgeir Hov | 141 | 43 | 1,31 |
| 8 | Piotr Leciejewski | 114 | 38 | 1,16 |
| 9 | Nils Kenneth Udjus | 79 | 29 | 1,20 |
| 10 | Renze Fij | 109 | 24 | 1,45 |