Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 6 | Lærdal I.L. | 17.06.1951 |
| 2 | Johan Johannessen | 5 | Ny Krohnborg I.L. | 06.08.1967 |
| 3 | Johan Johannessen | 5 | Arna T.I.L. | 01.08.1965 |
| 4 | Steinar Reppen | 5 | Aurland I.L. | 15.06.1952 |
| 5 | Kåre Ness | 5 | Lærdal I.L. | 02.09.1951 |
| 6 | Kristoffer Hoven | 4 | Florø | 31.07.2021 |
| 7 | Kristoffer Hoven | 4 | Kongsvinger | 28.09.2020 |
| 8 | Kristian Ystaas | 4 | I.L.HØyang | 11.05.2005 |
| 9 | Kim Rune Hellesund | 4 | Vardal I.F. | 05.05.2004 |
| 10 | Kurt Mørkøre | 4 | Eik Tønsberg Fotball | 06.08.2000 |
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 8 | Vaktkompaniet Lærdal | 16.09.1945 |
| 2 | Rolf Navarsete | 7 | Syril I.L. | 01.08.1970 |
| 3 | Arnor Foss | 7 | Hafslo I.L. | 11.06.1958 |
| 4 | Kåre Ness | 7 | Fjærland I.L. | 17.09.1950 |
| 5 | Rolf Navarsete | 6 | I.L. Jotun | 26.03.1977 |
| 6 | Steinar Reppen | 6 | Ål I.L. | 11.09.1955 |
| 7 | Kåre Bjelde | 6 | Hafslo I.L. | 18.06.1947 |
| 8 | Ulrik Flo | 5 | Florø | 11.09.2012 |
| 9 | Trond Fylling | 5 | I.L. Bjørn | 19.05.1993 |
| 10 | Trond Fylling | 5 | Svegs I.K. | 14.07.1991 |
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 8 | Vaktkompaniet Lærdal | 16.09.1945 |
| 2 | Rolf Navarsete | 7 | Syril I.L. | 01.08.1970 |
| 3 | Arnor Foss | 7 | Hafslo I.L. | 11.06.1958 |
| 4 | Kåre Ness | 7 | Fjærland I.L. | 17.09.1950 |
| 5 | Rolf Navarsete | 6 | I.L. Jotun | 26.03.1977 |
| 6 | Steinar Reppen | 6 | Ål I.L. | 11.09.1955 |
| 7 | Kåre Ness | 6 | Lærdal I.L. | 17.06.1951 |
| 8 | Kåre Bjelde | 6 | Hafslo I.L. | 18.06.1947 |
| 9 | Ulrik Flo | 5 | Florø | 11.09.2012 |
| 10 | Trond Fylling | 5 | I.L. Bjørn | 19.05.1993 |