Flest mål mot same motstandar
Spelarar med flest mål totalt mot éin og same motstandar
Topp 10
Teljande kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 22 | Tangen I.L. |
| 2 | Kåre Ness | 18 | Aurland I.L. |
| 3 | Kåre Ness | 15 | Lærdal I.L. |
| 4 | Steinar Reppen | 14 | Aurland I.L. |
| 5 | Olav Johan Ness | 10 | Aurland I.L. |
| 6 | Lasse Opseth | 9 | Fredrikstad |
| 7 | Olav Johan Ness | 9 | Tangen I.L. |
| 8 | Steinar Reppen | 9 | Vik T.I.L. |
| 9 | Harald Vatlestad | 9 | Vik T.I.L. |
| 10 | Svein Bakke | 8 | Bjarg |
Flest mål mot same motstandar
Spelarar med flest mål totalt mot éin og same motstandar
Topp 10
PrivatfamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 29 | Syril I.L. |
| 2 | Svein Bakke | 24 | I.L. Jotun |
| 3 | Svein Bakke | 18 | Vik I.L. |
| 4 | Olav Johan Ness | 17 | Syril I.L. |
| 5 | Martin Sterri | 15 | Syril I.L. |
| 6 | Kåre Ness | 15 | Vik T.I.L. |
| 7 | Harald Vatlestad | 14 | Fjærland I.L. |
| 8 | Johan Johannessen | 14 | Syril I.L. |
| 9 | Kåre Ness | 13 | Gaupne I.L. |
| 10 | Lasse Opseth | 12 | I.L. Jotun |
Flest mål mot same motstandar
Spelarar med flest mål totalt mot éin og same motstandar
Topp 10
Alle kamparAktiv= spelar med kamp registrert i inneværande sesong (2026)
| # | Spelar | Mål | Motstandar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ness | 35 | Syril I.L. |
| 2 | Svein Bakke | 30 | I.L. Jotun |
| 3 | Kåre Ness | 28 | Aurland I.L. |
| 4 | Kåre Ness | 26 | Tangen I.L. |
| 5 | Kåre Ness | 25 | Lærdal I.L. |
| 6 | Kåre Ness | 22 | Vik T.I.L. |
| 7 | Kåre Ness | 20 | Gaupne I.L. |
| 8 | Steinar Reppen | 19 | Aurland I.L. |
| 9 | Olav Johan Ness | 19 | Syril I.L. |
| 10 | Johan Johannessen | 18 | Syril I.L. |