Topp 10
Teljande kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 12–0 | Lærdal I.L. | 02.09.1951 |
| 2 | 11–0 | Aurland I.L. | 14.06.1953 |
| 3 | 10–0 | I.L.HØyang | 11.05.2005 |
| 4 | 10–0 | Lillehammer F.K. | 21.05.2003 |
| 5 | 10–0 | Aurland I.L. | 16.08.1953 |
| 6 | 10–0 | Aurland I.L. | 15.06.1952 |
| 7 | 10–1 | Lærdal I.L. | 17.06.1951 |
| 8 | 9–0 | I.L. Jotun | 30.05.1985 |
| 9 | 9–1 | Arna T.I.L. | 01.08.1965 |
| 10 | 9–1 | Gaupne I.L. | 16.06.1946 |
Topp 10
PrivatfamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 16–0 | Svegs I.K. | 14.07.1991 |
| 2 | 16–0 | Syril I.L. | 01.08.1970 |
| 3 | 16–1 | Hafslo I.L. | 18.06.1947 |
| 4 | 16–3 | Kaupanger I.L. | 29.07.1974 |
| 5 | 13–0 | Lærdal I.L. | 19.03.1983 |
| 6 | 15–3 | Vaktkompaniet Lærdal | 16.09.1945 |
| 7 | 13–1 | Bremanger I.L. | 13.07.1983 |
| 8 | 12–0 | I.L. Jotun | 26.03.1977 |
| 9 | 13–2 | Syril I.L. | 16.07.1979 |
| 10 | 13–2 | Syril I.L. | 30.07.1968 |
Topp 10
Alle kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 16–0 | Svegs I.K. | 14.07.1991 |
| 2 | 16–0 | Syril I.L. | 01.08.1970 |
| 3 | 16–1 | Hafslo I.L. | 18.06.1947 |
| 4 | 16–3 | Kaupanger I.L. | 29.07.1974 |
| 5 | 13–0 | Lærdal I.L. | 19.03.1983 |
| 6 | 15–3 | Vaktkompaniet Lærdal | 16.09.1945 |
| 7 | 13–1 | Bremanger I.L. | 13.07.1983 |
| 8 | 12–0 | I.L. Jotun | 26.03.1977 |
| 9 | 12–0 | Lærdal I.L. | 02.09.1951 |
| 10 | 13–2 | Syril I.L. | 16.07.1979 |