Topp 10
Teljande kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–9 | Stabæk J.F. Fotball | 25.10.1998 |
| 2 | 1–9 | I.L. Jotun | 07.09.1952 |
| 3 | 0–7 | Vålerenga Fotball | 28.06.2000 |
| 4 | 0–7 | Rosenborg | 03.08.1997 |
| 5 | 0–7 | I.L. Jotun | 13.09.1959 |
| 6 | 0–7 | I.L. Jotun | 26.07.1953 |
| 7 | 2–8 | Vik T.I.L. | 27.08.1950 |
| 8 | 0–6 | Sandnes Ulf | 04.08.2022 |
| 9 | 0–6 | Tromsø | 18.10.1992 |
| 10 | 0–6 | Drøbak Frogn I.L. | 24.08.1986 |
Topp 10
PrivatfamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–11 | F.B.K. Voss | 10.06.1946 |
| 2 | 0–8 | Sandnes Ulf | 01.03.2012 |
| 3 | 1–8 | Rosenborg | 27.10.1990 |
| 4 | 0–7 | Brann | 12.07.1969 |
| 5 | 2–8 | Vik T.I.L. | 13.07.1947 |
| 6 | 1–7 | Skjolden I.L. | 12.08.1945 |
| 7 | 0–6 | Tottenham Hotspur F.C. | 19.05.1977 |
| 8 | 0–6 | I.L. Jotun | 26.04.1959 |
| 9 | 1–6 | Brann | 16.07.1969 |
| 10 | 1–6 | Høyanger I.F. | 30.05.1948 |
Topp 10
Alle kamparI år= statistikk frå inneværande sesong (2026)
| # | Resultat | Motstandar | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–11 | F.B.K. Voss | 10.06.1946 |
| 2 | 0–9 | Stabæk J.F. Fotball | 25.10.1998 |
| 3 | 1–9 | I.L. Jotun | 07.09.1952 |
| 4 | 0–8 | Sandnes Ulf | 01.03.2012 |
| 5 | 1–8 | Rosenborg | 27.10.1990 |
| 6 | 0–7 | Vålerenga Fotball | 28.06.2000 |
| 7 | 0–7 | Rosenborg | 03.08.1997 |
| 8 | 0–7 | Brann | 12.07.1969 |
| 9 | 0–7 | I.L. Jotun | 13.09.1959 |
| 10 | 0–7 | I.L. Jotun | 26.07.1953 |